Poule 1                  
  Joop Wopereis 29 gem. car. beurten h.s. partij gem. punten      
  Flip Nijhof   29 32 3 0,91 10      
  Jan Domhof   29 39 4 0,74 10      
  Ron Tol   29 54 4 0,54 10      
  Jan Lankveld   24 32 6 0,75 8      
  Frans Bulthuis   27 40 4 0,68 9      
  Theo Engelbarts   21 19 7 1,11 7      
  Harrie Papenborg   29 34 4 0,85 10      
  Ton Otte   29 33 5 0,88 10      
  Pers. Gemid. 0,79 217 283 7 0,77 74      
                     
  Flip Nijhof 41 gem. car. beurten h.s. partij gem. punten      
  Jan Domhof   31 27 7 1,15 7      
  Ron Tol   41 35 5 1,17 10      
  Jan Lankveld   41 32 6 1,28 10      
  Frans Bulthuis   18 9 11 2,00 4      
  Theo Engelbarts   27 31 6 0,87 6      
  Harrie Papenborg   41 47 4 0,87 10      
  Ton Otte   22 22 5 1,00 5      
  Joop Wopereis   37 32 5 1,16 9      
  Pers. Gemid. 1,24 258 235 11 1,10 61      
                     
  Jan Domhof 47 gem. car. beurten h.s. partij gem. punten      
  Ron Tol   42 38 4 1,11 8      
  Jan Lankveld   33 34 3 0,97 7      
  Frans Bulthuis   17 17 5 1,00 3      
  Theo Engelbarts   44 37 4 1,19 9      
  Harrie Papenborg   42 35 8 1,20 8      
  Ton Otte   47 30 6 1,57 10      
  Joop Wopereis   22 39 3 0,56 4      
  Flip Nijhof   47 27 15 1,74 10      
  Pers. Gemid. 1,24 294 257 15 1,14 59      
                     
  Ron Tol 35 gem. car. beurten h.s. partij gem. punten      
  Jan Lankveld   17 25 4 0,68 4      
  Frans Bulthuis   25 28 3 0,89 7      
  Theo Engelbarts   16 29 3 0,55 4      
  Harrie Papenborg   35 36 4 0,97 10      
  Ton Otte   19 24 5 0,79 5      
  Joop Wopereis   27 54 2 0,50 7      
  Flip Nijhof   27 35 3 0,77 7      
  Jan Domhof   35 38 5 0,92 10      
  Pers. Gemid. 1,00 201 269 5 0,75 54      
                     
  Jan Lankveld 62 gem. car. beurten h.s. partij gem. punten      
  Frans Bulthuis   24 20 12 1,20 3      
  Theo Engelbarts   29 25 6 1,16 4      
  Harrie Papenborg   62 27 11 2,30 10      
  Ton Otte   62 36 9 1,72 10      
  Joop Wopereis   62 32 16 1,94 10      
  Flip Nijhof   37 32 5 1,16 5      
  Jan Domhof   62 34 9 1,82 10      
  Ron Tol   62 25 11 2,48 10      
  Pers. Gemid. 1,95 400 231 16 1,73 62      
                     
  Frans Bulthuis 50 gem. car. beurten h.s. partij gem. punten      
  Theo Engelbarts   50 21 11 2,38 10      
  Harrie Papenborg   48 34 5 1,41 9      
  Ton Otte   50 36 6 1,39 10      
  Joop Wopereis   50 40 10 1,25 10      
  Flip Nijhof   50 9 13 5,56 10      
  Jan Domhof   50 17 15 2,94 10      
  Ron Tol   50 28 11 1,79 10      
  Jan Lankveld   50 20 9 2,50 10      
  Pers. Gemid. 1,57 398 205 15 1,94 79      
                     
  Theo Engelbarts 50 gem. car. beurten h.s. partij gem. punten      
  Harrie Papenborg   49 46 6 1,07 9      
  Ton Otte   50 22 7 2,27 10      
  Joop Wopereis   50 19 10 2,63 10      
  Flip Nijhof   50 31 6 1,61 10      
  Jan Domhof   50 37 8 1,35 10      
  Ron Tol   50 29 10 1,72 10      
  Jan Lankveld   50 25 6 2,00 10      
  Frans Bulthuis   38 21 5 1,81 7      
  Pers. Gemid. 1,56 387 230 10 1,68 76      
                     
  Harrie Papenborg 33 gem. car. beurten h.s. partij gem. punten      
  Ton Otte   33 25 5 1,32 10      
  Joop Wopereis   14 34 4 0,41 4      
  Flip Nijhof   30 47 4 0,64 9      
  Jan Domhof   33 35 6 0,94 10      
  Ron Tol   19 36 2 0,53 5      
  Jan Lankveld   21 27 3 0,78 6      
  Frans Bulthuis   33 34 6 0,97 10      
  Theo Engelbarts   33 46 5 0,72 10      
  Pers. Gemid. 0,91 216 284 6 0,76 64      
                     
  Ton Otte 47 gem. car. beurten h.s. partij gem. punten      
  Joop Wopereis   38 33 5 1,15 8      
  Flip Nijhof   47 22 8 2,14 10      
  Jan Domhof   34 30 7 1,13 7      
  Ron Tol   47 24 8 1,96 10      
  Jan Lankveld   41 36 7 1,14 8      
  Frans Bulthuis   32 36 4 0,89 6      
  Theo Engelbarts   29 22 4 1,32 6      
  Harrie Papenborg   37 25 14 1,48 7      
  Pers. Gemid. 1,40 305 228 14 1,34 62      
                     
  Tussenstand poule 1 punten gesp. part. te maken car gem. car h.s. partij gem. moyenne % nieuw gemidd. car.
1 Frans Bulthuis 79 8 400 398 15 1,94 99,50% 1,94 62
2 Theo Engelbarts 76 8 400 387 10 1,68 96,75% 1,68 53
3 Joop Wopereis 74 8 232 217 7 0,77 93,53% 0,79 29
4 Harrie Papenborg 64 8 264 216 6 0,76 81,82% 0,91 33
5 Ton Otte 62 8 376 305 14 1,34 81,12% 1,34 44
6 Jan Lankveld 62 8 496 400 16 1,73 80,65% 1,95 62
7 Flip Nijhof 61 8 328 258 11 1,10 78,66% 1,24 41
8 Jan Domhof 59 8 376 294 15 1,14 78,19% 1,24 41
9 Ron Tol 54 8 280 201 5 0,75 71,79% 1,00 35