Poule 3    
                     
  Jos te Brake 44 gem. car. beurten h.s. partij gem. punten      
  Michel Pillen   33 37 5 0,89 7      
  Jan Koster   26 29 4 0,90 5      
  Martin Cornelese   44 23 8 1,91 10      
  Jan Griess   39 27 6 1,44 8      
  Harrie Ebbers   31 26 6 1,19 7      
  Bennie Weenink   44 37 7 1,19 10      
  Hennie Lansink   33 30 5 1,10 7      
  Bertus Hakvoort   44 39 6 1,13 10      
  Pers. Gemid. 1,35 294 248 8 1,19 64      
                     
  Michel Pillen 44 gem. car. beurten h.s. partij gem. punten      
  Jan Koster   35 40 5 0,88 7      
  Martin Cornelese   33 30 5 1,10 7      
  Jan Griess   33 33 5 1,00 7      
  Harrie Ebbers   44 32 8 1,38 10      
  Bennie Weenink   36 30 5 1,20 8      
  Hennie Lansink   44 31 7 1,42 10      
  Bertus Hakvoort   44 39 4 1,13 10      
  Jos te Brake   44 37 9 1,19 10      
  Pers. Gemid. 1,39 313 272 9 1,15 69      
                     
  Jan Koster 38 gem. car. beurten h.s. partij gem. punten      
  Martin Cornelese   38 23 7 1,65 10      
  Jan Griess   37 36 4 1,03 9      
  Harrie Ebbers   38 38 6 1,00 10      
  Bennie Weenink   38 24 12 1,58 10      
  Hennie Lansink   32 35 6 0,91 8      
  Bertus Hakvoort   38 32 7 1,19 10      
  Jos te Brake   38 29 6 1,31 10      
  Michel Pillen   38 40 6 0,95 10      
  Pers. Gemid. 1,15 297 257 12 1,16 77      
                     
  Martin Cornelese 38 gem. car. beurten h.s. partij gem. punten      
  Jan Griess   38 27 9 1,41 10      
  Harrie Ebbers   35 34 5 1,03 9      
  Bennie Weenink   27 30 4 0,90 7      
  Hennie Lansink   30 30 5 1,00 7      
  Bertus Hakvoort   38 34 4 1,12 10      
  Jos te Brake   22 23 4 0,96 5      
  Michel Pillen   38 30 5 1,27 10      
  Jan Koster   34 23 6 1,48 8      
  Pers. Gemid. 1,15 262 231 9 1,13 66      
                     
  Jan Griess 35 gem. car. beurten h.s. partij gem. punten      
  Harrie Ebbers   32 37 5 0,86 9      
  Bennie Weenink   35 33 12 1,06 10      
  Hennie Lansink   20 22 4 0,91 5      
  Bertus Hakvoort   31 34 3 0,91 8      
  Jos te Brake   35 27 5 1,30 10      
  Michel Pillen   35 33 5 1,06 10      
  Jan Koster   35 36 3 0,97 10      
  Martin Cornelese   22 27 3 0,81 6      
  Pers. Gemid. 1,07 245 249 12 0,98 68      
                     
  Harrie Ebbers 35 gem. car. beurten h.s. partij gem. punten      
  Bennie Weenink   16 25 4 0,64 4      
  Hennie Lansink   33 42 5 0,79 9      
  Bertus Hakvoort   35 29 5 1,21 10      
  Jos te Brake   35 26 8 1,35 10      
  Michel Pillen   32 32 8 1,00 9      
  Jan Koster   32 38 4 0,84 9      
  Martin Cornelese   35 34 7 1,03 10      
  Jan Griess   35 37 5 0,95 10      
  Pers. Gemid. 1,09 253 263 8 0,96 71      
                     
  Bennie Weenink 41 gem. car. beurten h.s. partij gem. punten      
  Hennie Lansink   31 27 8 1,15 7      
  Bertus Hakvoort   41 32 8 1,28 10      
  Jos te Brake   34 41 6 0,83 8      
  Michel Pillen   41 30 9 1,37 10      
  Jan Koster   29 24 5 1,21 7      
  Martin Cornelese   41 30 8 1,37 10      
  Jan Griess   33 33 6 1,00 8      
  Harrie Ebbers   41 25 8 1,64 10      
  Pers. Gemid. 1,25 291 242 9 1,20 70      
                     
  Hennie Lansink 27 gem. car. beurten h.s. partij gem. punten      
  Bertus Hakvoort   20 36 4 0,56 7      
  Jos te Brake   27 30 3 0,90 10      
  Michel Pillen   20 31 4 0,65 7      
  Jan Koster   27 35 4 0,77 10      
  Martin Cornelese   27 30 5 0,90 10      
  Jan Griess   27 22 6 1,23 10      
  Harrie Ebbers   27 42 8 0,64 10      
  Bennie Weenink   27 27 8 1,00 10      
  Pers. Gemid. 0,66 202 253 8 0,80 74      
                     
  Bertus Hakvoort 29 gem. car. beurten h.s. partij gem. punten      
  Jos te Brake   17 39 3 0,44 5      
  Michel Pillen   27 39 6 0,69 9      
  Jan Koster   14 32 2 0,44 4      
  Martin Cornelese   12 34 2 0,35 4      
  Jan Griess   29 34 4 0,85 10      
  Harrie Ebbers   14 29 6 0,48 4      
  Bennie Weenink   18 32 4 0,56 6      
  Hennie Lansink   29 36 5 0,81 10      
  Pers. Gemid. 0,72 160 275 6 0,58 52      
                     
  Tussenstand poule 3 punten gesp..part. te maken car gem. car h.s. partij gem. moyenne % nieuw gemidd. Car.
1 Jan Koster 77 8 304 297 12 1,16 97,70% 1,16 38
2 Hennie Lansink 74 8 216 202 8 0,80 93,52% 0,80 29
3 Harrie Ebbers 71 8 280 253 8 0,96 90,36% 1,09 35
4 Bennie Weenink 70 8 328 291 9 1,20 88,72% 1,25 41
5 Michel Pillen 69 8 352 313 9 1,15 88,92% 1,39 44
6 Jan Griess 68 8 280 245 12 0,98 87,50% 1,07 35
7 Martin Cornelese 66 8 304 262 9 1,13 86,18% 1,15 38
8 Jos te Brake 64 8 352 294 8 1,19 83,52% 1,35 44
9 Bertus Hakvoort 52 8 232 160 6 0,58 68,97% 0,72 29