Ronde 2
Poule 1
Frans Bulthuis 62 gem. car. beurten h.s. partij gem. punten Moyenne %
Hennie te Brake 50 39 7 1,28 8 80,65%
Jan Koster 39 27  6 1,44 6 62,90%
Peterveldman 62 36 10 1,72 10 100,00%
Pers. Gemid. 1,94 151 102 10 1,48 24 81,18%
Hennie te Brake 47 gem. car. beurten h.s. partij gem. punten Moyenne %
Frans Bulthuis 47 39 11 1,21 10 100,00%
Jan Koster 39 35 6 1,11 8 82,98%
Peter Veldman 31 27 5 1,15 6 65,96%
Pers. Gemid. 1,50 117 101 11 1,16 24 82,98%
Jan Koster 38 gem. car. beurten h.s. partij gem. punten Moyenne %
Frans Bulthuis 38 27 7 1,41 10 100,00%
Hennie te Brake 38 35 5 1,09 10 100,00%
Peter Veldman 37 36 6 1,03 9 97,37%
Pers. Gemid. 1,16 113 98 7 1,15 29 99,12%
Peter Veldman 33 gem. car. beurten h.s. partij gem. punten Moyenne %
Frans Bulthuis 14 36 2 0,39 4 42,42%
Hennie te Brake 33 27 6 1,22 10 100,00%
Jan Koster 33 36 5 0,92 10 100,00%
Pers. Gemid. 0,98 80 99 6 0,81 24 80,81%
Poule 2
Theo Engelbarts 53 gem. car. beurten h.s. partij gem. punten Moyenne %
Hennie Lansink 40 26 8 1,54 7 75,47%
Bennie Wolterink 53 27 7 1,96 10 100,00%
Huub ter Bogt 40 38 4 1,05 7 75,47%
Pers. Gemid. 1,68 133 91 8 1,46 24 83,65%
Hennie Lansink 29 gem. car. beurten h.s. partij gem. punten Moyenne %
Theo Engelbarts 29 26 5 1,12 10 100,00%
Bennie Wolterink 25 45 3 0,56 8 86,21%
Huub ter Bogt 15 22 2 0,68 5 51,72%
Pers. Gemid. 0,80 69 93 5 0,74 23 79,31%
Bennie Wolterink 50 gem. car. beurten h.s. partij gem. punten Moyenne %
Theo Engelbarts 36 27 7 1,33 7 72,00%
Hennie Lansink 50 45 5 1,11 10 100,00%
Huub ter Bogt 39 25 5 1,56 7 78,00%
Pers. Gemid. 1,53 125 97 7 1,29 24 83,33%
Huub ter Boget 44 gem. car. beurten h.s partij gem. punten Moyenne %
Theo Engelbarts 44 38 7 1,16 10 100,00%
Hennie Lansink 44 22 9 2,00 10 100,00%
Bennie Wolterink 44 25 7 1,76 10 100,00%
Pers. Gemid. 1,34 132 85 9 1,55 30 100,00%