Poule 2
Th. Engelbarts 44 gem. car. beurten h.s. partij gem. punten
R. Wopereis 44 21 7 2,10 10
J. Lankveld 44 23 10 1,91 10
J. Seesing 44 28 5 1,57 10
H. Lansink 44 30 8 1,47 10
Th. Huinink 35 33 5 1,06 7
Pers. Gemid. 1,35 211 135 10 1,56 47
R. Wopereis 31 gem. car. beurten partij gem. punten
Th. Engelbarts 28 21 5 1,33 9
J. Lankveld 15 24 3 0,63 4
J. Seesing 17 27 4 0,63 5
H. Lansink 31 39 5 0,79 10
Th. Huinink 27 29 4 0,93 8
Pers. Gemid. 0,81 118 140 5 0,84 36
J. Lankveld 56 gem. car. beurten h.s. partij gem. punten
Th. Engelbarts 41 23 8 1,78 7
R. Wopereis 56 24 8 2,33 10
J. Seesing 56 27 12 2,07 10
H. Lansink 56 27 15 2,07 10
Th. Huinink 56 37 9 1,51 10
Pers. Gemid. 1,75 265 138 15 1,92 47
J. Seesing 35 gem. car. beurten h.s. partij gem. punten
Th. Engelbarts 29 28 3 1,04 8
R. Wopereis 35 27 10 1,30 10
J. Lankveld 33 27 8 1,22 9
H. Lansink 35 30 4 1,17 10
Th. Huinink 17 22 3 0,77 4
Pers. Gemid. 1,01 149 134 10 1,11 41
H. Lansink 29 gem. car. beurten h.s. partij gem. punten
Th. Engelbarts 28 30 5 0,93 9
R. Wopereis 25 39 5 0,64 8
J. Lankveld 13 27 4 0,48 4
J. Seesing 17 30 5 0,57 5
Th. Huinink 20 29 5 0,69 6
Pers. Gemid. 0,71 103 155 5 0,66 32
Th. Huinink 41 gem. car. beurten h.s. partij gem. punten
Th. Engelbarts 41 33 5 1,24 10
R. Wopereis 41 29 8 1,41 10
J. Lankveld 28 37 5 0,76 6
J. Seesing 41 22 7 1,86 10
H. Lansink 41 29 7 1,41 10
Pers. Gemid. 1,35 192 150 8 1,28 46
Tussenstand poule 2 punten gesp. part. te maken car gem. car h.s. partij gem. moyenne % nieuw gemidd. car.
Th. Engelbarts 47 5 220 211 10 1,56 95,91% 1,56 50
J. Lankveld 47 5 280 265 15 1,92 94,64% 1,78 56
Th. Huinink 46 5 205 192 8 1,28 93,66% 1,35 44
J. Seesing 41 5 175 149 10 1,11 85,14% 1,11 38
R. Wopereis 36 5 155 118 5 0,84 76,13% 0,84 31
H. Lansink 32 5 145 103 5 0,66 71,03% 0,71 29