Poule 1
H. Waalders 53 gem. car. beurten h.s. partij gem. punten
H. Ebbers 53 40 5 1,33 10
J. Domhof 44 23 6 1,91 8
Fr. Bulthuis 53 21 7 2,52 10
Fl. Nijhof 42 27 5 1,56 7
J. Griess 47 30 8 1,57 8
Pers. Gemid. 1,63 239 141 8 1,70 43
H. Ebbers 38 gem. car. beurten h.s. partij gem. punten
H. Waalders 34 40 4 0,85 8
J. Domhof 27 25 7 1,08 7
Fr. Bulthuis 25 37 4 0,68 6
Fl. Nijhof 38 29 6 1,31 10
J. Griess 32 25 4 1,28 8
Pers. Gemid. 1,10 156 156 7 1,00 39
J. Domhof 38 gem. car. beurten h.s. partij gem. punten
H. Waalders 38 23 7 1,65 10
H. Ebbers 38 25 6 1,52 10
Fr. Bulthuis 29 18 6 1,61 7
Fl. Nijhof 38 23 9 1,65 10
J. Griess 26 30 8 0,87 6
Pers. Gemid. 1,10 169 119 9 1,42 43
Fr. Bulthuis 53 gem. car. beurten h.s. partij gem. punten
H. Waalders 30 21 11 1,43 5
H. Ebbers 53 37 5 1,43 10
J. Domhof 53 18 10 2,94 10
Fl. Nijhof 31 28 5 1,11 5
J. Griess 53 36 7 1,47 10
Pers. Gemid. 1,63 220 140 11 1,57 40
Fl. Nijhof 38 gem. car. beurten h.s. partij gem. punten
H. Waalders 38 27 5 1,41 10
H. Ebbers 35 29 8 1,21 9
J. Domhof 18 23 4 0,78 4
Fr. Bulthuis 38 28 6 1,36 10
J. Griess 38 28 6 1,36 10
Pers. Gemid. 1,15 167 135 8 1,24 43
J. Griess 35 gem. car. beurten h.s. partij gem. punten
H. Waalders 35 30 5 1,17 10
H. Ebbers 35 25 10 1,40 10
J. Domhof 35 30 5 1,17 10
Fr. Bulthuis 29 36 6 0,81 8
Fl. Nijhof 25 28 4 0,89 7
Pers. Gemid. 1,05 159 149 10 1,07 45
Tussenstand poule 1 punten gesp. part. te maken car gem. car h.s. partij gem. moyenne % nieuw gemidd. car.
J. Griess 45 5 175 159 10 1,07 90,86% 1,07 35
H. Waalders 43 5 265 239 8 1,70 90,19% 1,70 53
J. Domhof 43 5 190 169 9 1,42 88,95% 1,42 47
Fl. Nijhof 43 5 190 167 8 1,24 87,89% 1,24 41
Fr. Bulthuis 40 5 265 220 11 1,57 83,02% 1,63 53
H. Ebbers 39 5 190 156 7 1,00 82,11% 1,10 38