Poule 4
W. Weijers 41 gem. car. beurten h.s. partij gem. punten
B. Scholten 41 37 6 1,11 10
H. ter Bogt 32 21 9 1,52 7
J. Wopereis 41 31 6 1,32 10
J. te Brake 41 28 8 1,46 10
B. Hakvoort 41 36 4 1,14 10
Pers. Gemid. 1,21 196 153 9 1,28 47
B. Scholten 31 gem. car. beurten h.s. partij gem. punten
W. Weijers 23 37 3 0,62 7
H. ter Bogt 19 32 5 0,59 6
J. Wopereis 26 49 3 0,53 8
J. te Brake 25 29 6 0,86 8
B. Hakvoort 31 34 7 0,91 10
Pers. Gemid. 0,89 124 181 7 0,69 39
H. ter Bogt 47 gem. car. beurten h.s. partij gem. punten
W. Weijers 47 21 7 2,24 10
B. Scholten 47 32 6 1,47 10
J. Wopereis 47 41 7 1,15 10
J. te Brake 34 28 6 1,21 7
B. Hakvoort 47 29 8 1,62 10
Pers. Gemid. 1,47 222 151 8 1,47 47
J. Wopereis 35 gem. car. beurten h.s. partij gem. punten
W. Weijers 25 31 4 0,81 7
B. Scholten 35 49 6 0,71 10
H. ter Bogt 22 41 3 0,54 6
J. te Brake 35 26 5 1,35 10
B. Hakvoort 35 46 5 0,76 10
Pers. Gemid. 1,00 152 193 6 0,79 43
J. te Brake 44 gem. car. beurten h.s. partij gem. punten
W. Weijers 30 28 5 1,07 6
B. Scholten 44 29 8 1,52 10
H. ter Bogt 44 28 10 1,57 10
J. Wopereis 34 26 6 1,31 7
B. Hakvoort 44 42 6 1,05 10
Pers. Gemid. 1,35 196 153 10 1,28 43
B. Hakvoort 31 gem. car. beurten h.s. partij gem. punten
W. Weijers 29 36 3 0,81 9
B. Scholten 26 34 4 0,76 8
H. ter Bogt 25 29 4 0,86 8
J. Wopereis 24 46 4 0,52 7
J. te Brake 30 42 4 0,71 9
Pers. Gemid. 0,80 134 187 4 0,72 41
Tussenstand poule 4 punten gesp. part. te maken car gem. car h.s. partij gem. moyenne % nieuw gemidd. car.
W. Weijers 47 5 205 196 9 1,28 95,61% 1,28 41
H. ter Bogt 47 5 235 222 8 1,47 94,47% 1,47 47
J. te Brake 43 5 220 196 4 1,28 89,09% 1,35 44
J. Wopereis 43 5 175 152 6 0,79 86,86% 1,00 35
B. Hakvoort 41 5 155 134 4 0,72 86,45% 0,80 31
B. Scholten 39 5 155 124 7 0,69 80,00% 0,89 31