Ronde 2
Poule 1
Jan Griess 35 gem. car. beurten h.s. partij gem. punten Moyenne %
Theo Engelbarts 35 26 4 1,35 10 100,00%
Michel Pillen 30 30 4 1,00 8 85,71%
Willie Weijers 29 27 8 1,07 8 82,86%
Pers. Gemid. 1,07 94 83 8 1,13 26 89,52%
Theo Engelbarts 50 gem. car. beurten h.s. partij gem. punten Moyenne %
Jan Griess 34 26 9 1,31 6 68,00%
Michel Pillen 28 25 8 1,12 5 56,00%
Willie Weijers 50 31 6 1,61 10 100,00%
Pers. Gemid. 1,56 112 82 9 1,37 21 74,67%
Michel Pillen 41 gem. car. beurten h.s. partij gem. punten Moyenne %
Jan Griess 41 30 6 1,37 10 100,00%
Theo Engelbarts 41 26 8 1,58 10 100,00%
Willie Weijers 34 27 6 1,26 8 82,93%
Pers. Gemid. 1,22 116 83 8 1,40 28 94,31%
Willie Weijers 41 gem. car. beurten h.s. partij gem. punten Moyenne %
Jan Griess 41 27 7 1,52 10 100,00%
Theo Engelbarts 39 31 6 1,26 9 95,12%
Michel Pillen 41 27 6 1,52 10 100,00%
Pers. Gemid. 1,28 121 85 7 1,42 29 98,37%
Poule 2
Harrie Waalders 53 gem. car. beurten h.s. partij gem. punten Moyenne %
Jan Lankveld 52 34 8 1,53 9 98,11%
Frans Eekelder 53 32 6 1,66 10 100,00%
Huub ter Bogt 53 25 8 2,12 10 100,00%
Pers. Gemid. 1,70 158 91 8 1,74 29 99,37%
Jan Lankveld 56 gem. car. beurten h.s. partij gem. punten Moyenne %
Harrie Waalders 56 34 9 1,65 10 100,00%
Frans Eekelder 56 28 10 2,00 10 100,00%
Huub ter Bogt 56 24 7 2,33 10 100,00%
Pers. Gemid. 1,78 168 86 10 1,95 30 100,00%
Frans Eekelder 65 gem. car. beurten h.s. partij gem. punten Moyenne %
Harrie Waalders 57 32 11 1,78 8 87,69%
Jan Lankveld 44 28 15 1,57 6 67,69%
Huub ter Bogt 65 31 10 2,10 10 100,00%
Pers. Gemid. 2,00 166 91 15 1,82 24 85,13%
Huub ter Bogt 47 gem. car. beurten h.s partij gem. punten Moyenne %
Harrie Waalders 34 25 6 1,36 7 72,34%
Jan Lankveld 31 24 5 1,29 6 65,96%
Frans Eekelder 33 31 8 1,06 7 70,21%
Pers. Gemid. 1,47 98 80 8 1,23 20 69,50%