Libre 1ste ronde 013-014
 
Jos. te Brake 38 gem. car. beurten h.s. partij gem. punten
A. Reinders 38 34 6 1,12 10
C. Ewouds 38 34 9 1,12 10
A. Kemkens 31 38 4 0,82 8
Fr. Te Brake 18 32 4 0,56 4
Fr. Krabbenborg 32 27 4 1,19 8
J. Koster 38 27 7 1,41 10
B. ten Dam 24 22 5 1,09 6
J. ten Have
A. Olijslager 27 27 5 1,00 7
Jan te Brake 37 24 5 1,54 9
W. Weijers 38 15 14 2,53 10
H. Waalders 34 33 6 1,03 8
B. Weenink 38 35 10 1,09 10
Th. te Bogt 36 37 5 0,97 9
H. Wolterink 11 10 3 1,10 2
B. ten Bras 25 19 6 1,32 6
Pers. gemidd. 1,19 465 414 14 1,12 117
A. Reinders 50 gem. car. beurten h.s. partij gem. punten
Jos te Brake 45 34 7 1,32 9
C. Ewouds 37 26 7 1,42 7
A. Kemkens 50 25 9 2,00 10
Fr. Te Brake 47 35 5 1,34 9
Fr. Krabbenborg 50 41 5 1,22 10
J. Koster 50 30 7 1,67 10
B. ten Dam 48 36 7 1,33 9
J. ten Have
A. Olijslager 50 25 11 2,00 10
Jan te Brake 50 13 18 3,85 10
W. Weijers 50 30 9 1,67 10
H. Waalders 50 35 6 1,43 10
B. Weenink 44 29 7 1,52 8
Th. te Bogt 50 18 9 2,78 10
H. Wolterink 41 23 10 1,78 8
B. ten Bras 27 21 8 1,29 5
Pers. gemidd. 1,52 689 421 18 1,64 135
C. Ewouds 38 gem. car. beurten h.s. partij gem. punten
A. Reinders 38 26 7 1,46 10
Jos te Brake 32 34 5 0,94 8
A. Kemkens 22 22 3 1,00 5
Fr. Te Brake 38 27 7 1,41 10
Fr. Krabbenborg 25 29 5 0,86 6
J. Koster 38 37 6 1,03 10
B. ten Dam 37 39 4 0,95 9
J. ten Have
A. Olijslager 38 40 6 0,95 10
Jan te Brake 30 33 5 0,91 7
W. Weijers 38 28 15 1,36 10
H. Waalders 30 25 7 1,20 7
B. Weenink 27 20 4 1,35 7
Th. te Bogt 38 34 6 1,12 10
H. Wolterink 38 27 5 1,41 10
B. ten Bras 28 24 3 1,17 7
Pers. gemidd. 1,14 497 445 15 1,12 126
A. Kemkens 62 gem. car. beurten h.s. partij gem. punten
A. Reinders 38 25 6 1,52 6
C. Ewouds 62 22 10 2,82 10
Jos te Brake 62 33 10 1,88 10
Fr. Te Brake 56 30 10 1,87 9
Fr. Krabbenborg 48 30 14 1,60 7
J. Koster 62 30 14 2,07 10
B. ten Dam 62 30 10 2,07 10
J. ten Have
A. Olijslager 62 25 9 2,48 10
Jan te Brake 51 33 8 1,55 8
W. Weijers 62 16 18 3,88 10
H. Waalders 44 20 9 2,20 7
B. Weenink 62 28 14 2,21 10
Th. te Bogt 62 25 14 2,48 10
H. Wolterink 45 26 11 1,73 7
B. ten Bras 62 29 10 2,14 10
Pers. gemidd. 2,00 840 402 18 2,09 134
Fr. te Brake 44 gem. car. beurten h.s. partij gem. punten
A. Reinders 44 35 8 1,26 10
C. Ewouds 26 27 5 0,96 5
A. Kemkens 44 30 6 1,47 10
Jos te Brake 44 32 4 1,38 10
Fr. Krabbenborg 44 38 6 1,16 10
J. Koster 44 40 4 1,10 10
B. ten Dam 44 28 7 1,57 10
J. ten Have
A. Olijslager 44 26 9 1,69 10
Jan te Brake 44 24 6 1,83 10
W. Weijers 44 34 7 1,29 10
H. Waalders 44 26 7 1,69 10
B. Weenink 44 30 7 1,47 10
Th. te Bogt 44 31 7 1,42 10
H. Wolterink 44 25 6 1,76 10
B. ten Bras 20 30 4 0,67 4
Pers. gemidd. 1,40 618 456 9 1,36 139
Fr. Krabbenborg 38 gem. car. beurten h.s. partij gem. punten
A. Reinders 37 41 9 0,90 9
C. Ewouds 38 29 6 1,31 10
A. Kemkens 38 30 4 1,27 10
Fr. Te Brake 27 38 5 0,71 7
Jos te Brake 38 27 5 1,41 10
J. Koster 26 32 7 0,81 6
B. ten Dam 38 34 5 1,12 10
J. ten Have
A. Olijslager 38 34 7 1,12 10
Jan te Brake 38 34 4 1,12 10
W. Weijers 14 19 5 0,74 3
H. Waalders 30 25 6 1,20 7
B. Weenink 34 36 5 0,94 8
Th. te Bogt 38 36 4 1,06 10
H. Wolterink 27 28 6 0,96 7
B. ten Bras 38 22 5 1,73 10
Pers. gemidd. 1,15 499 465 9 1,07 127
J. Koster 41 gem. car. beurten h.s. partij gem. punten
A. Reinders 36 30 6 1,20 8
C. Ewouds 25 37 4 0,68 6
A. Kemkens 19 30 2 0,63 4
Fr. Te Brake 33 40 5 0,83 8
Fr. Krabbenborg 41 32 6 1,28 10
Jos te Brake 24 27 5 0,89 5
B. ten Dam 31 23 5 1,35 7
J. ten Have
A. Olijslager 35 33 9 1,06 8
Jan te Brake 30 19 6 1,58 7
W. Weijers 18 20 5 0,90 4
H. Waalders 41 31 8 1,32 10
B. Weenink 41 42 7 0,98 10
Th. te Bogt 36 36 4 1,00 8
H. Wolterink 33 25 7 1,32 8
B. ten Bras 37 35 5 1,06 9
Pers. gemidd. 1,27 480 460 9 1,04 112
B. ten Dam 47 gem. car. beurten h.s. partij gem. punten
A. Reinders 47 36 7 1,31 10
C. Ewouds 47 39 6 1,21 10
A. Kemkens 40 30 14 1,33 8
Fr. Te Brake 44 28 9 1,57 9
Fr. Krabbenborg 43 34 6 1,26 9
J. Koster 47 23 6 2,04 10
Jos te Brake 47 22 8 2,14 10
J. ten Have
A. Olijslager 47 21 7 2,24 10
Jan te Brake 47 35 5 1,34 10
W. Weijers 22 20 5 1,10 4
H. Waalders 19 17 4 1,12 4
B. Weenink 33 29 12 1,14 7
Th. te Bogt 47 32 7 1,47 10
H. Wolterink 41 34 9 1,21 8
B. ten Bras 47 31 8 1,52 10
Pers. gemidd. 1,47 618 431 14 1,43 129
J. ten Have 44 gem. car. beurten h.s. partij gem. punten
A. Reinders
C. Ewouds 44 31 6 1,42 10
A. Kemkens 28 25 5 1,12 6
Fr. Krabbenborg
Fr. Te Brake
J. Koster 44 22 5 2,00 10
B. ten Dam 20 24 4 0,83 4
Jos te Brake 29 36 4 0,81 6
A. Olijslager 36 38 6 0,95 8
Jan te Brake 44 28 7 1,57 10
W. Weijers
H. Waalders
B. Weenink 23 28 3 0,82 5
Th. te Bogt 40 25 9 1,60 9
H. Wolterink
B. ten Bras 44 32 4 1,38 10
Pers. gemidd. 1,32 352 289 9 1,22 78
A. Olijslager 53 gem. car. beurten h.s. partij gem. punten
A. Reinders 28 25 5 1,12 5
C. Ewouds 52 40 5 1,30 9
A. Kemkens 38 25 6 1,52 7
Fr. Te Brake 39 26 8 1,50 7
Fr. Krabbenborg 52 34 11 1,53 9
J. Koster 53 33 16 1,61 10
B. ten Dam 46 21 11 2,19 8
J. ten Have
Jos te Brake 53 28 7 1,89 10
Jan te Brake 36 26 4 1,38 6
W. Weijers 52 27 11 1,93 9
H. Waalders 53 29 6 1,83 10
B. Weenink 35 24 6 1,46 6
Th. te Bogt 42 31 6 1,35 7
H. Wolterink 46 26 13 1,77 8
B. ten Bras 53 25 13 2,12 10
Pers. gemidd. 1,68 678 420 16 1,61 121
Jan te Brake 44 gem. car. beurten h.s. partij gem. punten
A. Reinders 13 13 3 1,00 2
C. Ewouds 44 33 4 1,33 10
A. Kemkens 44 33 17 1,33 10
Fr. Te Brake 37 24 6 1,54 8
Fr. Krabbenborg 36 34 12 1,06 8
J. Koster 44 19 6 2,32 10
B. ten Dam 37 35 5 1,06 8
J. ten Have
A. Olijslager 44 26 7 1,69 10
Jos te Brake 44 24 5 1,83 10
W. Weijers 44 22 11 2,00 10
H. Waalders 22 21 5 1,05 5
B. Weenink 44 30 5 1,47 10
Th. te Bogt 44 20 7 2,20 10
H. Wolterink 32 25 4 1,28 7
B. ten Bras 42 29 6 1,45 9
Pers. gemidd. 1,36 571 388 17 1,47 127
W. Weijers 41 gem. car. beurten h.s. partij gem. punten
A. Reinders 36 30 6 1,20 8
C. Ewouds 33 28 7 1,18 8
A. Kemkens 17 16 6 1,06 4
Fr. Te Brake 40 34 5 1,18 9
Fr. Krabbenborg 41 19 7 2,16 10
J. Koster 41 20 9 2,05 10
B. ten Dam 41 20 10 2,05 10
J. ten Have
A. Olijslager 41 27 6 1,52 10
Jan te Brake 34 22 5 1,55 8
Jos te Brake 7 15 3 0,47 1
H. Waalders 41 23 10 1,78 10
B. Weenink 41 20 6 2,05 10
Th. te Bogt 37 32 6 1,16 9
H. Wolterink 22 16 3 1,38 5
B. ten Bras 41 19 9 2,16 10
Pers. gemidd. 1,24 513 341 10 1,50 122
H. Waalders 53 gem. car. beurten h.s. partij gem. punten
A. Reinders 53 35 7 1,51 10
C. Ewouds 53 25 7 2,12 10
A. Kemkens 53 20 12 2,65 10
Fr. Te Brake 52 26 7 2,00 9
Fr. Krabbenborg 53 25 10 2,12 10
J. Koster 27 31 4 0,87 5
B. ten Dam 53 17 11 3,12 10
J. ten Have
A. Olijslager 43 29 5 1,48 8
Jan te Brake 53 21 12 2,52 10
W. Weijers 27 23 10 1,17 5
Jos te Brake 53 33 5 1,61 10
B. Weenink 53 31 9 1,71 10
Th. te Bogt 53 15 15 3,53 10
H. Wolterink 53 35 11 1,51 10
B. ten Bras 43 24 11 1,79 8
Pers. gemidd. 1,64 722 390 15 1,85 135
B. Weenink 38 gem. car. beurten h.s. partij gem. punten
A. Reinders 38 29 6 1,31 10
C. Ewouds 38 20 13 1,90 10
A. Kemkens 28 28 7 1,00 7
Fr. Te Brake 37 30 6 1,23 9
Fr. Krabbenborg 38 36 7 1,06 10
J. Koster 34 42 6 0,81 8
B. ten Dam 38 29 7 1,31 10
J. ten Have
A. Olijslager 38 24 6 1,58 10
Jan te Brake 37 30 12 1,23 9
W. Weijers 31 20 7 1,55 8
H. Waalders 17 31 2 0,55 4
Jos te Brake 29 35 4 0,83 7
H. Wolterink 19 22 3 0,86 5
Th. te Bogt 38 27 4 1,41 10
B. ten Bras 38 37 6 1,03 10
Pers. gemidd. 1,13 498 440 13 1,13 127
H. Wolterink 75 gem. car. beurten h.s. partij gem. punten
A. Reinders 75 23 10 3,26 10
C. Ewouds 61 27 9 2,26 8
A. Kemkens 75 26 10 2,88 10
Fr. Te Brake 72 25 14 2,88 9
Fr. Krabbenborg 75 28 7 2,68 10
J. Koster 75 25 14 3,00 10
B. ten Dam 75 34 9 2,21 10
J. ten Have
A. Olijslager 75 26 9 2,88 10
Jan te Brake 75 25 15 3,00 10
W. Weijers 75 16 19 4,69 10
H. Waalders 62 35 11 1,77 8
B. Weenink 75 22 30 3,41 10
Jos te Brake 75 10 15 7,50 10
Th. te Bogt 75 10 25 7,50 10
B. ten Bras 56 37 8 1,51 7
Pers. gemidd. 2,64 1076 369 30 2,92 142
Th. te Bogt 50 gem. car. beurten h.s. partij gem. punten
A. Reinders 31 18 10 1,72 6
C. Ewouds 48 34 7 1,41 9
A. Kemkens 41 25 8 1,64 8
Fr. Te Brake 38 31 6 1,23 7
Fr. Krabbenborg 46 36 11 1,28 9
J. Koster 50 36 7 1,39 10
B. ten Dam 42 32 7 1,31 8
J. ten Have
A. Olijslager 50 31 8 1,61 10
Jan te Brake 46 20 10 2,30 9
W. Weijers 50 32 5 1,56 10
H. Waalders 40 15 14 2,67 8
H. Wolterink 35 10 9 3,50 7
B. Weenink 40 27 8 1,48 8
Jos te Brake 50 37 7 1,35 10
B. ten Bras 37 28 5 1,32 7
Pers. gemidd. 1,59 644 412 14 1,56 126
B. ten Bras 130 gem. car. beurten h.s. partij gem. punten
A. Reinders 130 21 21 6,19 10
C. Ewouds 130 24 24 5,42 10
A. Kemkens 82 29 18 2,83 6
Fr. Te Brake 130 30 30 4,33 10
Fr. Krabbenborg 125 22 16 5,68 9
J. Koster 130 34 25 3,82 10
B. ten Dam 93 31 14 3,00 7
J. ten Have
A. Olijslager 69 25 19 2,76 5
Jan te Brake 130 29 20 4,48 10
W. Weijers 48 19 12 2,53 3
H. Waalders 130 24 36 5,42 10
B. Weenink 77 37 12 2,08 5
H. Wolterink 130 37 20 3,51 10
Th. te Bogt 130 28 31 4,64 10
Jos te Brake 130 19 46 6,84 10
Pers. gemidd. 5,00 1664 409 46 4,07 125
Tussenstand ronde 1 Punten Gespeel. part. H.s. Temak. Car. Gemaakt Moyenne % Nieuw gem. Nieuw car.
1 H. Wolterink 142 15 30 1125 1076 95,64% 2,92 80
2 Fr. te Brake 139 15 9 660 618 93,64% 1,40 44
3 A. Reinders 135 15 18 750 689 91,87% 1,64 53
4 H. Waalders 135 15 15 795 722 90,82% 1,85 59
5 A. Kemkens 134 15 18 930 840 90,32% 2,09 65
6 B. ten Dam 129 15 14 705 618 87,66% 1,47 47
7 Fr. Krabbenborg 127 15 9 570 499 87,54% 1,15 38
8 B. Weenink 127 15 13 570 498 87,37% 1,13 38
9 Jan te Brake 127 15 17 660 571 86,52% 1,47 47
10 Th. te Bogt 126 15 14 650 644 99,08% 1,59 50
11 C. Ewouds 126 15 15 570 497 87,19% 1,14 38
12 B. ten Bras 125 15 46 1950 1664 85,33% 5,00 130
13 W. Weijers 122 15 10 615 513 83,41% 1,50 50
14 A. Olijslager 121 15 16 795 678 85,28% 1,68 53
15 Jos. te Brake 117 15 14 570 465 81,58% 1,19 38
16 J. Koster 112 15 9 615 480 78,05% 1,27 41
17 J. ten Have 78 10 9 440 352 80,00% 1,32 44
Hoogste serie 46