Libre 2de ronde 013-014
 
Jos. te Brake 38 gem. car. beurten h.s. partij gem. punten
A. Reinders 38 30 7 1,27 10
C. Ewouds 31 22 6 1,41 8
A. Kemkens 30 37 4 0,81 7
Fr. Te Brake 29 19 7 1,53 7
Fr. Krabbenborg 29 27 5 1,07 7
J. Koster 27 25 4 1,08 7
B. ten Dam 38 31 7 1,23 10
J. ten Have 37 36 6 1,03 9
A. Olijslager 35 20 6 1,75 9
Jan te Brake 38 33 4 1,15 10
W. Weijers 33 34 4 0,97 8
H. Waalders 38 28 6 1,36 10
B. Weenink 35 30 5 1,17 9
Th. ter Bogt 38 30 4 1,27 10
H. Wolterink 38 27 4 1,41 10
B. te Bras 30 28 5 1,07 7
Pers. gemidd. 1,19 544 457 7 1,19 138
A. Reinders 53 gem. car. beurten h.s. partij gem. punten
Jos te Brake 36 30 4 1,20 6
C. Ewouds 46 23 7 2,00 8
A. Kemkens 36 31 4 1,16 6
Fr. Te Brake 40 23 6 1,74 7
Fr. Krabbenborg 53 28 9 1,89 10
J. Koster 53 31 14 1,71 10
B. ten Dam 23 24 4 0,96 4
J. ten Have 53 28 18 1,89 10
A. Olijslager 51 27 18 1,89 9
Jan te Brake 52 42 6 1,24 9
W. Weijers 52 39 10 1,33 9
H. Waalders 53 31 10 1,71 10
B. Weenink 53 26 11 2,04 10
Th. ter Bogt 53 31 8 1,71 10
H. Wolterink 34 21 5 1,62 6
B. te Bras 53 29 9 1,83 10
Pers. gemidd. 1,64 741 464 18 1,60 134
C. Ewouds 38 gem. car. beurten h.s. partij gem. punten
A. Reinders 38 23 10 1,65 10
Jos te Brake 38 22 4 1,73 10
A. Kemkens 38 30 5 1,27 10
Fr. Te Brake 33 27 4 1,22 8
Fr. Krabbenborg 38 25 11 1,52 10
J. Koster 25 22 4 1,14 6
B. ten Dam 38 24 11 1,58 10
J. ten Have 38 41 5 0,93 10
A. Olijslager 38 24 8 1,58 10
Jan te Brake 38 38 5 1,00 10
W. Weijers 38 31 4 1,23 10
H. Waalders 38 30 5 1,27 10
B. Weenink 19 25 6 0,76 5
Th. ter Bogt 38 28 4 1,36 10
H.Wolterink 19 22 4 0,86 5
B. te Bras 28 24 4 1,17 7
Pers. gemidd. 1,14 542 436 11 1,24 141
A. Kemkens 65 gem. car. beurten h.s. partij gem. punten
A. Reinders 65 31 10 2,10 10
C. Ewouds 45 30 5 1,50 6
Jos te Brake 65 36 11 1,81 10
Fr. Te Brake 46 30 7 1,53 7
Fr. Krabbenborg 65 34 7 1,91 10
J. Koster 65 26 11 2,50 10
B. ten Dam 60 34 6 1,76 9
J. ten Have 65 37 10 1,76 10
A. Olijslager 65 21 9 3,10 10
Jan te Brake 61 37 14 1,65 9
W. Weijers 62 29 10 2,14 9
H. Waalders 65 38 16 1,71 10
B. Weenink 65 25 11 2,60 10
Th. ter Bogt 65 30 11 2,17 10
H. Wolterink 42 24 9 1,75 6
B. ten Bras 65 36 12 1,81 10
Pers. gemidd. 2,09 966 498 16 1,94 146
17
Fr. te Brake 44 gem. car. beurten h.s. partij gem. punten
A. Reinders 44 23 10 1,91 10
C. Ewouds 44 27 10 1,63 10
A. Kemkens 44 30 7 1,47 10
Jos te Brake 44 19 8 2,32 10
Fr. Krabbenborg 44 34 6 1,29 10
J. Koster 44 25 8 1,76 10
B. ten Dam 44 43 13 1,02 10
J. ten Have 44 20 7 2,20 10
A. Olijslager 43 31 7 1,39 9
Jan te Brake 44 27 8 1,63 10
W. Weijers 44 30 8 1,47 10
H. Waalders 44 26 8 1,69 10
B. Weenink 44 26 6 1,69 10
Th. ter Bogt 44 28 8 1,57 10
H. Wolterink 44 32 10 1,38 10
B. te Bras 29 24 5 1,21 6
Pers. gemidd. 1,40 688 445 13 1,55 155
Fr. Krabbenborg 38 gem. car. beurten h.s. partij gem. punten
A. Reinders 26 28 8 0,93 6
C. Ewouds 21 25 7 0,84 5
A. Kemkens 25 34 4 0,74 6
Fr. Te Brake 29 34 6 0,85 7
Jos te Brake 38 27 4 1,41 10
J. Koster 38 32 5 1,19 10
B. ten Dam 38 32 6 1,19 10
J. ten Have 27 27 4 1,00 7
A. Olijslager 31 35 4 0,89 8
Jan te Brake 38 28 12 1,36 10
W. Weijers 38 33 6 1,15 10
H. Waalders 38 28 8 1,36 10
B. Weenink 38 33 5 1,15 10
Th. ter Bogt 38 32 5 1,19 10
H. Wolterink 38 26 8 1,46 10
B.ten Bras 33 34 3 0,97 8
Pers. gemidd. 1,15 534 488 12 1,09 137
J. Koster 41 gem. car. beurten h.s. partij gem. punten
A. Reinders 38 31 4 1,23 9
C. Ewouds 41 22 12 1,86 10
A. Kemkens 27 26 4 1,04 6
Fr. Te Brake 22 25 5 0,88 5
Fr. Krabbenborg 26 32 5 0,81 6
Jos te Brake 41 25 7 1,64 10
B. ten Dam 41 47 4 0,87 10
J. ten Have 30 35 4 0,86 7
A. Olijslager 41 35 8 1,17 10
Jan te Brake 36 31 7 1,16 8
W. Weijers 41 30 6 1,37 10
H. Waalders 41 42 7 0,98 10
B. Weenink 33 23 6 1,43 8
Th. ter Bogt 24 25 4 0,96 5
H. Wolterink 25 29 4 0,86 6
B. ten Bras 34 19 7 1,79 8
Pers. gemidd. 1,27 541 477 12 1,13 128
B. ten Dam 47 gem. car. beurten h.s. partij gem. punten
A. Reinders 47 24 9 1,96 10
C. Ewouds 32 24 5 1,33 6
A. Kemkens 47 34 7 1,38 10
Fr. Te Brake 39 43 8 0,91 8
Fr. Krabbenborg 30 32 7 0,94 6
J. Koster 40 47 5 0,85 8
Jos te Brake 45 31 9 1,45 9
J. ten Have 47 25 9 1,88 10
A. Olijslager 41 25 7 1,64 8
Jan te Brake 47 48 6 0,98 10
W. Weijers 47 36 6 1,31 10
H. Waalders 43 30 6 1,43 9
B. Weenink 47 27 7 1,74 10
Th. ter Bogt 33 25 5 1,32 7
H. Wolterink 47 27 8 1,74 10
B. te Bras 47 32 6 1,47 10
Pers. gemidd. 1,47 679 510 9 1,33 141
J. ten Have 44 gem. car. beurten h.s. partij gem. punten
A. Reinders 36 28 5 1,29 8
C. Ewouds 42 41 5 1,02 9
A. Kemkens 40 37 7 1,08 9
Fr. Krabbenborg 44 27 8 1,63 10
Fr. Te Brake 42 20 10 2,10 9
J. Koster 44 35 5 1,26 10
B. ten Dam 31 25 7 1,24 7
Jos te Brake 44 36 4 1,22 10
A. Olijslager 44 35 12 1,26 10
Jan te Brake 38 35 5 1,09 8
W. Weijers 44 18 13 2,44 10
H. Waalders 26 22 4 1,18 5
B. Weenink 44 23 7 1,91 10
Th. ter Bogt 44 34 9 1,29 10
H. Wolterink 44 32 8 1,38 10
B. te Bras 44 29 11 1,52 10
Pers. gemidd. 1,32 651 477 13 1,36 145
A. Olijslager 53 gem. car. beurten h.s. partij gem. punten
A. Reinders 53 27 7 1,96 10
C. Ewouds 40 24 16 1,67 7
A. Kemkens 35 21 5 1,67 6
Fr. Te Brake 53 31 6 1,71 10
Fr. Krabbenborg 53 35 9 1,51 10
J. Koster 53 35 8 1,51 10
B. ten Dam 53 25 10 2,12 10
J. ten Have 50 35 10 1,43 9
Jos te Brake 35 20 6 1,75 6
Jan te Brake 53 29 7 1,83 10
W. Weijers 53 36 9 1,47 10
H. Waalders 31 17 9 1,82 5
B. Weenink 37 24 7 1,54 6
Th. ter Bogt 53 24 12 2,21 10
H. Wolterink 53 35 11 1,51 10
B. te Bras 46 17 15 2,71 8
Pers. gemidd. 1,68 751 435 16 1,73 137
Jan te Brake 47 gem. car. beurten h.s. partij gem. punten
A. Reinders 47 42 4 1,12 10
C. Ewouds 43 38 7 1,13 9
A. Kemkens 47 37 7 1,27 10
Fr. Te Brake 35 27 8 1,30 7
Fr. Krabbenborg 29 28 6 1,04 6
J. Koster 47 31 9 1,52 10
B. ten Dam 42 48 6 0,88 8
J. ten Have 47 35 13 1,34 10
A. Olijslager 32 29 4 1,10 6
Jos te Brake 41 33 9 1,24 8
W. Weijers 39 43 6 0,91 8
H. Waalders 47 20 10 2,35 10
B. Weenink 40 32 5 1,25 8
Th. ter Bogt 47 27 6 1,74 10
H. Wolterink 41 42 6 0,98 8
B. te Bras 47 21 10 2,24 10
Pers. gemidd. 1,47 671 533 13 1,26 138
W. Weijers 50 gem. car. beurten h.s. partij gem. punten
A. Reinders 50 39 6 1,28 10
C. Ewouds 42 31 5 1,35 8
A. Kemkens 50 29 11 1,72 10
Fr. Te Brake 46 30 7 1,53 9
Fr. Krabbenborg 46 33 6 1,39 9
J. Koster 28 30 4 0,93 5
B. ten Dam 36 35 6 1,03 7
J. ten Have 25 18 4 1,39 5
A. Olijslager 50 36 5 1,39 10
Jan te Brake 50 43 5 1,16 10
Jos te Brake 50 34 10 1,47 10
H. Waalders 50 42 7 1,19 10
B. Weenink 50 48 4 1,04 10
Th. ter Bogt 50 38 5 1,32 10
H. Wolterink 25 25 4 1,00 5
B. te Bras 47 24 12 1,96 9
Pers. gemidd. 1,50 695 535 12 1,30 137
H. Waalders 59 gem. car. beurten h.s. partij gem. punten
A. Reinders 47 31 7 1,52 7
C. Ewouds 34 30 6 1,13 5
A. Kemkens 46 38 5 1,21 7
Fr. Te Brake 32 26 4 1,23 5
Fr. Krabbenborg 30 28 7 1,07 5
J. Koster 57 42 7 1,36 9
B. ten Dam 59 30 6 1,97 10
J. ten Have 59 22 16 2,68 10
A. Olijslager 59 17 13 3,47 10
Jan te Brake 24 20 4 1,20 4
W. Weijers 55 42 7 1,31 9
Jos te Brake 42 28 7 1,50 7
B. Weenink 42 23 7 1,83 7
Th. ter Bogt 59 30 8 1,97 10
H. Wolterink 59 33 10 1,79 10
B. te Bras 59 33 7 1,79 10
Pers. gemidd. 1,85 763 473 16 1,61 125
B. Weenink 38 gem. car. beurten h.s. partij gem. punten
A. Reinders 35 26 6 1,35 9
C. Ewouds 38 25 5 1,52 10
A. Kemkens 30 25 7 1,20 7
Fr. Te Brake 32 26 5 1,23 8
Fr. Krabbenborg 21 33 5 0,64 5
J. Koster 38 23 5 1,65 10
B. ten Dam 11 27 2 0,41 2
J. ten Have 26 23 5 1,13 6
A. Olijslager 38 24 6 1,58 10
Jan te Brake 38 32 7 1,19 10
W. Weijers 34 48 5 0,71 8
H. Waalders 38 23 6 1,65 10
Jos te Brake 38 30 5 1,27 10
Th. ter Bogt 38 25 6 1,52 10
H. Wolterink 23 29 6 0,79 6
B. te Bras 38 16 11 2,38 10
Pers. gemidd. 1,13 516 435 11 1,19 131
H. Wolterink 80 gem. car. beurten h.s. partij gem. punten
A. Reinders 80 21 15 3,81 10
C. Ewouds 80 22 19 3,64 10
A. Kemkens 80 24 19 3,33 10
Fr. Te Brake 75 32 12 2,34 9
Fr. Krabbenborg 69 26 9 2,65 8
J. Koster 80 29 8 2,76 10
B. ten Dam 58 27 9 2,15 7
J. ten Have 70 32 15 2,19 8
A. Olijslager 79 35 16 2,26 9
Jan te Brake 80 42 11 1,90 10
W. Weijers 80 25 14 3,20 10
H. Waalders 73 33 15 2,21 9
Jos te Brake 65 27 8 2,41 8
Th. ter Bogt 80 14 13 5,71 10
B. Weenink 80 29 30 2,76 10
B. te Bras 24 12 9 2,00 3
Pers. gemidd. 2,92 1153 430 30 2,68 141
Th. ter Bogt 50 gem. car. beurten h.s. partij gem. punten
A. Reinders 42 31 9 1,35 8
C. Ewouds 29 28 7 1,04 5
A. Kemkens 41 30 5 1,37 8
Fr. Te Brake 44 28 8 1,57 8
Fr. Krabbenborg 39 32 8 1,22 7
J. Koster 50 25 4 2,00 10
B. ten Dam 50 25 9 2,00 10
J. ten Have 42 34 5 1,24 8
A. Olijslager 34 24 7 1,42 6
Jan te Brake 45 27 8 1,67 9
W. Weijers 43 38 6 1,13 8
H. Waalders 28 30 5 0,93 5
Jos te Brake 28 30 4 0,93 5
B. Weenink 40 25 8 1,60 8
H. Wolterink 14 14 5 1,00 2
B. te Bras 48 30 10 1,60 9
Pers. gemidd. 1,59 617 451 10 1,37 116
B. te Bras 130 gem. car. beurten h.s. partij gem. punten
A. Reinders 130 29 18 4,48 10
C. Ewouds 130 24 22 5,42 10
A. Kemkens 126 36 15 3,50 9
Fr. Te Brake 130 24 28 5,42 10
Fr. Krabbenborg 130 34 15 3,82 10
J. Koster 130 19 30 6,84 10
B. ten Dam 130 32 23 4,06 10
J. ten Have 106 29 19 3,66 8
A. Olijslager 130 17 33 7,65 10
Jan te Brake 63 21 15 3,00 4
W. Weijers 130 24 23 5,42 10
H. Waalders 76 33 14 2,30 5
Jos te Brake 130 28 29 4,64 10
B. Weenink 99 16 24 6,19 7
H. Wolterink 130 12 37 10,83 10
Th. ter Bogt 130 30 17 4,33 10
Pers. gemidd. 5,00 1900 408 37 4,66 143
Tussenstand ronde 2 Punten Gespeel. part. H.s. Te mak. Car. Gemaakt Moyenne % Nieuw gem. Nieuw car.
1 Fr. te Brake 294 16 13 704 688 97,73% 1,45 47
2 H. Wolterink 283 16 30 1280 1153 90,08% 2,79 80
3 A. Kemkens 280 16 16 1040 966 92,88% 2,01 65
4 B. ten Dam 270 16 9 752 679 90,29% 1,38 44
5 A. Reinders 269 16 18 848 741 87,38% 1,62 53
6 B. te Bras 268 16 37 2080 1900 91,35% 4,36 110
7 C. Ewouds 267 16 11 608 542 89,14% 1,18 38
8 Jan te Brake 265 16 13 752 671 89,23% 1,35 44
9 Fr. Krabbenborg 264 16 12 608 534 87,83% 1,08 35
10 H. Waalders 260 16 16 944 763 80,83% 1,72 56
11 W. Weijers 259 16 12 800 695 86,88% 1,38 44
12 A. Olijslager 258 16 16 848 751 88,56% 1,67 53
13 B. Weenink 258 16 11 608 516 84,87% 1,16 38
14 Jos. te Brake 255 16 7 608 544 89,47% 1,16 38
15 Th. ter Bogt 242 16 10 800 617 77,13% 1,46 47
16 J. Koster 240 16 12 656 541 82,47% 1,09 35
17 J. ten Have 223 16 13 704 651 92,47% 1,31 44
Hoogste serie 37