Libre 3de ronde 013-014
 
Jos te Brake 38 gem. car. beurten h.s. partij gem. punten
A. Reinders 38 39 8 0,97 10
C. Ewouds 26 22 7 1,18 6
A. Kemkens 17 20 4 0,85 4
Fr. Te Brake 34 40 5 0,85 8  
Fr. Krabbenborg 24 28 8 0,86 6
J. Koster 29 29 5 1,00 7
B. ten Dam 22 31 3 0,71 5
J. ten Have
A. Olijslager 31 24 6 1,29 8
Jan te Brake 36 34 5 1,06 9
W. Weijers 38 39 5 0,97 10
H. Waalders 35 31 8 1,13 9
B. Weenink 38 41 4 0,93 10
Th. ter Bogt 38 19 6 2,00 10
H. Wolterink 33 25 5 1,32 8
B. te Bras 34 25 6 1,36 8
Pers. gemidd. 1,16 473 447 8 1,06 118
A. Reinders 53 gem. car. beurten h.s. partij gem. punten
Jos te Brake 40 39 7 1,03 7
C. Ewouds 53 31 6 1,71 10
A. Kemkens 45 35 10 1,29 8
Fr. Te Brake 45 34 6 1,32 8
Fr. Krabbenborg 45 30 10 1,50 8
J. Koster 46 24 8 1,92 8
B. ten Dam 23 29 3 0,79 4
J. ten Have
A. Olijslager 53 21 9 2,52 10
Jan te Brake 37 35 6 1,06 6
W. Weijers 53 25 7 2,12 10
H. Waalders 24 23 9 1,04 4
B. Weenink 38 26 10 1,46 7
Th. ter Bogt 51 31 7 1,65 9
H. Wolterink 43 31 6 1,39 8
B. te Bras 53 37 5 1,43 10
Pers. gemidd. 1,62 649 451 10 1,44 117
C. Ewouds 38 gem. car. beurten h.s. partij gem. punten
A. Reinders 37 31 7 1,19 9
Jos te Brake 38 24 4 1,58 10
A. Kemkens 35 22 5 1,59 9
Fr. Te Brake 16 31 3 0,52 4
Fr. Krabbenborg 30 21 5 1,43 7
J. Koster 25 37 5 0,68 6
B. ten Dam 37 37 5 1,00 9
J. ten Have
A. Olijslager 38 30 5 1,27 10
Jan te Brake 38 27 10 1,41 10
W. Weijers 27 30 4 0,90 7
H. Waalders 38 21 5 1,81 10
B. Weenink 38 37 4 1,03 10
Th. ter Bogt 29 29 3 1,00 7
H. Wolterink 36 23 6 1,57 9
B. te Bras 38 17 8 2,24 10
Pers. gemidd. 1,18 500 417 10 1,20 127
A. Kemkens 65 gem. car. beurten h.s. partij gem. punten
A. Reinders 65 35 11 1,86 10
C. Ewouds 65 22 7 2,95 10
Jos te Brake 65 20 15 3,25 10
Fr. Te Brake 41 28 5 1,46 6
Fr. Krabbenborg 57 32 8 1,78 8
J. Koster 44 30 8 1,47 6
B. ten Dam 44 22 7 2,00 6
J. ten Have
A. Olijslager 65 28 12 2,32 10
Jan te Brake 61 40 11 1,53 9
W. Weijers 46 30 9 1,53 7
H. Waalders 65 34 13 1,91 10
B. Weenink 32 25 5 1,28 4
Th. ter Bogt 44 19 9 2,32 6
H. Wolterink 45 20 12 2,25 6
B. te Bras 64 27 9 2,37 9
Pers. gemidd. 2,01 803 412 15 1,95 117
17
Fr. te Brake 47 gem. car. beurten h.s. partij gem. punten
A. Reinders 47 34 5 1,38 10
C. Ewouds 47 31 5 1,52 10
A. Kemkens 47 28 6 1,68 10
Jos te Brake 47 40 5 1,18 10
Fr. Krabbenborg 47 36 12 1,31 10
J. Koster 47 29 7 1,62 10
B. ten Dam 47 31 9 1,52 10
J. ten Have
A. Olijslager 43 28 10 1,54 9
Jan te Brake 47 24 8 1,96 10
W. Weijers 15 11 5 1,36 3
H. Waalders 31 21 5 1,48 6
B. Weenink 47 27 10 1,74 10
Th. ter Bogt 47 29 13 1,62 10
H. Wolterink 47 34 5 1,38 10
B. te Bras 29 21 5 1,38 6
Pers. gemidd. 1,45 635 424 13 1,50 134
Fr. Krabbenborg 35 gem. car. beurten h.s. partij gem. punten
A. Reinders 35 30 7 1,17 10
C. Ewouds 35 21 7 1,67 10
A. Kemkens 35 32 6 1,09 10
Fr. Te Brake 33 36 6 0,92 9
Jos te Brake 35 28 5 1,25 10
J. Koster 32 31 5 1,03 9
B. ten Dam 35 26 8 1,35 10
J. ten Have
A. Olijslager 35 29 6 1,21 10
Jan te Brake 32 26 8 1,23 9
W. Weijers 35 30 6 1,17 10
H. Waalders 35 28 4 1,25 10
B. Weenink 12 20 3 0,60 3
Th. ter Bogt 35 19 6 1,84 10
H. Wolterink 35 26 6 1,35 10
B. te Bras 30 22 4 1,36 8
Pers. gemidd. 1,08 489 404 8 1,21 138
J. Koster 35 gem. car. beurten h.s. partij gem. punten
A. Reinders 35 24 9 1,46 10
C. Ewouds 35 37 4 0,95 10
A. Kemkens 35 30 7 1,17 10
Fr. Te Brake 13 29 3 0,45 3
Fr. Krabbenborg 35 31 5 1,13 10
Jos te Brake 35 29 7 1,21 10
B. ten Dam 35 26 3 1,35 10
J. ten Have
A. Olijslager 35 26 5 1,35 10
Jan te Brake 35 31 6 1,13 10
W. Weijers 23 24 4 0,96 6
H. Waalders 30 41 6 0,73 8
B. Weenink 20 21 5 0,95 5
Th. ter Bogt 13 22 3 0,59 3
H. Wolterink 35 30 4 1,17 10
B. te Bras 35 32 7 1,09 10
Pers. gemidd. 1,09 449 433 9 1,04 125
B. ten Dam 44 gem. car. beurten h.s. partij gem. punten
A. Reinders 44 29 10 1,52 10
C. Ewouds 44 37 5 1,19 10
A. Kemkens 44 22 11 2,00 10
Fr. Te Brake 33 31 5 1,06 7
Fr. Krabbenborg 37 26 4 1,42 8
J. Koster 32 26 5 1,23 7
Jos te Brake 44 31 9 1,42 10
J. ten Have
A. Olijslager 33 22 6 1,50 7
Jan te Brake 44 32 9 1,38 10
W. Weijers 44 28 9 1,57 10
H. Waalders 43 37 7 1,16 9
B. Weenink 44 21 8 2,10 10
Th. ter Bogt 44 24 8 1,83 10
H. Wolterink 40 29 9 1,38 9
B. te Bras 44 28 7 1,57 10
Pers. gemidd. 1,38 614 423 11 1,45 137
J. ten Have 44 gem. car. beurten h.s. partij gem. punten
A. Reinders
C. Ewouds 25 26 4 0,96 5
A. Kemkens 44 26 6 1,69 10
Fr te Brake
Fr. Krabbenborg 34 24 5 1,42 7
J. Koster 44 26 6 1,69 10
B. ten Dam 44 36 8 1,22 10
Jos te Brake 44 34 8 1,29 10
A. Olijslager 27 20 6 1,35 6
Jan te Brake 35 33 7 1,06 7
W. Weijers 44 29 5 1,52 10
H. Waalders 39 33 7 1,18 8
B. Weenink 44 22 5 2,00 10
Th. ter Bogt 20 25 3 0,80 4
H. Wolterink 44 25 7 1,76 10
B. te Bras 28 19 4 1,47 6
Pers. gemidd. 1,31 516 378 8 1,37 113
A. Olijslager 53 gem. car. beurten h.s. partij gem. punten
A. Reinders 38 26 11 1,46 7
C. Ewouds 45 30 17 1,50 8
A. Kemkens 51 28 12 1,82 9
Fr. Te Brake 53 28 12 1,89 10
Fr. Krabbenborg 36 29 6 1,24 6
J. Koster 40 26 7 1,54 7
B. ten Dam 53 22 9 2,41 10
J. ten Have
Jos te Brake 53 24 9 2,21 10
Jan te Brake 53 36 7 1,47 10
W. Weijers 47 28 7 1,68 8
H. Waalders 38 30 5 1,27 7
B. Weenink 31 32 4 0,97 5
Th. ter Bogt 53 26 16 2,04 10
H. Wolterink 33 26 8 1,27 6
B. te Bras 29 21 5 1,38 5
Pers. gemidd. 1,67 653 412 17 1,58 118
Jan te Brake 44 gem. car. beurten h.s. partij gem. punten
A. Reinders 44 35 5 1,26 10
C. Ewouds 29 27 7 1,07 6
A. Kemkens 44 40 5 1,10 10
Fr. Te Brake 44 24 7 1,83 10
Fr. Krabbenborg 44 26 7 1,69 10
J. Koster 38 31 8 1,23 8
B. ten Dam 27 32 4 0,84 6
J. ten Have
A. Olijslager 41 36 5 1,14 9
Jos te Brake 44 34 5 1,29 10
W. Weijers 31 33 5 0,94 7
H. Waalders 39 39 4 1,00 8
B. Weenink 44 24 6 1,83 10
Th. ter Bogt 39 35 6 1,11 8
H. Wolterink 42 29 9 1,45 9
B. te Bras 33 25 8 1,32 7
Pers. gemidd. 1,35 583 470 9 1,24 128
W. Weijers 44 gem. car. beurten h.s. partij gem. punten
A. Reinders 40 25 8 1,60 9
C. Ewouds 44 30 5 1,47 10
A. Kemkens 44 30 8 1,47 10
Fr. Te Brake 44 11 11 4,00 10
Fr. Krabbenborg 30 30 6 1,00 6
J. Koster 44 24 9 1,83 10
B. ten Dam 32 28 6 1,14 7
J. ten Have
A. Olijslager 44 28 9 1,57 10
Jan te Brake 44 33 9 1,33 10
Jos te Brake 40 39 4 1,03 9
H. Waalders 44 25 7 1,76 10
B. Weenink 44 23 10 1,91 10
Th. ter Bogt 34 25 4 1,36 7
H. Wolterink 32 31 6 1,03 7
B. te Bras 44 27 7 10
Pers. gemidd. 1,38 604 409 11 1,48 135
H. Waalders 56 gem. car. beurten h.s. partij gem. punten
A. Reinders 56 23 15 2,43 10
C. Ewouds 19 21 5 0,90 3
A. Kemkens 36 34 4 1,06 6
Fr. Te Brake 56 21 9 2,67 10
Fr. Krabbenborg 48 28 10 1,71 8
J. Koster 56 41 9 1,37 10
B. ten Dam 56 37 7 1,51 10
J. ten Have
A. Olijslager 56 30 7 1,87 10
Jan te Brake 56 38 8 1,47 10
W. Weijers 45 25 9 1,80 8
Jos te Brake 56 31 5 1,81 10
B. Weenink 56 19 9 2,95 10
Th. ter Bogt 56 19 7 2,95 10
H. Wolterink 34 23 6 1,48 6
B. te Bras 56 21 21 2,67 10
Pers. gemidd. 1,72 742 411 21 1,81 131
B. Weenink 38 gem. car. beurten h.s. partij gem. punten
A. Reinders 38 26 7 1,46 10
C. Ewouds 34 37 4 0,92 8
A. Kemkens 38 25 8 1,52 10
Fr. Te Brake 27 27 4 1,00 7
Fr. Krabbenborg 38 20 5 1,90 10
J. Koster 38 21 8 1,81 10
B. ten Dam 18 21 5 0,86 4
J. ten Have
A. Olijslager 38 32 7 1,19 10
Jan te Brake 33 24 8 1,38 8
W. Weijers 25 23 12 1,09 6
H. Waalders 29 19 8 1,53 7
Jos te Brake 32 41 4 0,78 8
Th. ter Bogt 38 42 5 0,90 10
H. Wolterink 38 25 7 1,52 10
B. te Bras 38 37 8 1,03 10
Pers. gemidd. 1,16 502 420 12 1,20 128
H. Wolterink 80 gem. car. beurten h.s. partij gem. punten
A. Reinders 80 31 16 2,58 10
C. Ewouds 80 23 13 3,48 10
A. Kemkens 80 20 17 4,00 10
Fr. Te Brake 68 34 14 2,00 8
Fr. Krabbenborg 59 26 13 2,27 7
J. Koster 76 30 15 2,53 9
B. ten Dam 80 29 14 2,76 10
J. ten Have
A. Olijslager 80 26 10 3,08 10
Jan te Brake 80 29 14 2,76 10
W. Weijers 80 31 12 2,58 10
H. Waalders 80 23 13 3,48 10
Jos te Brake 80 25 16 3,20 10
Th. ter Bogt 54 22 7 2,45 6
B. Weenink 65 25 11 2,60 8
B. te Bras 70 18 17 3,89 8
Pers. gemidd. 2,79 1112 392 17 2,84 136
Th. ter Bogt 47 gem. car. beurten h.s. partij gem. punten
A. Reinders 47 31 7 1,52 10
C. Ewouds 47 29 6 1,62 10
A. Kemkens 47 19 9 2,47 10
Fr. Te Brake 27 29 4 0,93 5
Fr. Krabbenborg 31 19 6 1,63 6
J. Koster 47 22 8 2,14 10
B. ten Dam 29 24 6 1,21 6
J. ten Have
A. Olijslager 45 26 8 1,73 9
Jan te Brake 47 35 6 1,34 10
W. Weijers 49 25 18 1,96 10
H. Waalders 37 19 6 1,95 7
Jos te Brake 41 19 7 2,16 8
B. Weenink 39 42 5 0,93 8
H. Wolterink 47 22 9 2,14 10
B. te Bras 39 24 7 1,63 8
Pers. gemidd. 1,46 619 385 18 1,61 127
B. te Bras 110 gem. car. beurten h.s. partij gem. punten
A. Reinders 104 37 20 2,81 9
C. Ewouds 80 17 19 4,71 7
A. Kemkens 110 27 22 4,07 10
Fr. Te Brake 110 21 26 5,24 10
Fr. Krabbenborg 110 22 5 5,00 10
J. Koster 110 32 19 3,44 10
B. ten Dam 68 28 20 2,43 6
J. ten Have
A. Olijslager 110 21 24 5,24 10
Jan te Brake 110 25 21 4,40 10
W. Weijers 71 27 20 2,63 6
H. Waalders 68 21 12 3,24 6
Jos te Brake 110 25 22 4,40 10
B. Weenink 89 37 10 2,41 8
H. Wolterink 110 18 29 6,11 10
Th. ter Bogt 110 24 31 4,58 10
Pers. gemidd. 4,36 1470 382 31 3,85 132
Tussenstand ronde 3 Punten Gespeel. part. H.s. Temak. Car. Gemaakt Moyenne % Nieuw gem. Nieuw car.
1 Fr. te Brake 428 15 13 705 635 90,07% 1,50 47
2 H. Wolterink 419 15 17 1200 1112 92,67% 2,84 80
3 B. ten Dam 407 15 11 660 614 93,03% 1,45 47
4 Fr. Krabbenborg 402 15 8 525 489 93,14% 1,21 41
5 B. te Bras 400 15 31 1650 1470 89,09% 4,36 110
6 A. Kemkens 397 15 15 975 803 82,36% 2,01 65
7 W. Weijers 394 15 11 660 604 91,52% 1,48 47
8 C. Ewouds 394 15 10 570 500 87,72% 1,20 38
9 Jan te Brake 393 15 9 660 583 88,33% 1,35 44
10 H. Waalders 391 15 21 840 742 88,33% 1,81 59
11 B. Weenink 386 15 12 570 502 88,07% 1,20 38
12 A. Reinders 386 15 10 795 649 81,64% 1,62 53
13 A. Olijslager 376 15 17 795 653 82,14% 1,67 53
14 Jos. te Brake 373 15 8 570 473 82,98% 1,16 38
15 Th. ter Bogt 369 15 18 705 619 87,80% 1,61 53
16 J. Koster 365 15 9 525 449 85,52% 1,09 35
17 J. ten Have 336 14 8 616 516 83,77% 1,37 44
Hoogste serie 31