Libre 3de ronde 014-015
 
Jos te Brake 35 gem. car. beurten h.s. partij gem. punten
A. Reinders 35 27 6 1,30 10
C. Ewouds 24 36 3 0,67 6
A. Kemkens 31 32 9 0,97 8
Fr. Te Brake 35 35 6 1,00 10  
Fr. Krabbenborg 27 45 4 0,60 7
J. Koster 35 32 6 1,09 10
B. ten Dam 26 21 9 1,24 7
A. Olijslager 35 26 7 1,35 10
Jan te Brake
W. Weijers 32 25 4 1,28 9
H. Waalders 35 24 4 1,46 10
B. Weenink 35 20 7 1,75 10
Th. ter Bogt 35 24 6 1,46 10
H. Wolterink 38 24 10 1,58 10
B. ten Bras 17 24 3 0,71 4
Pers. gemidd. 1,10 440 395 10 1,11 121
A. Reinders 50 gem. car. beurten h.s. partij gem. punten
Jos te Brake 39 27 9 1,44 7
C. Ewouds 36 31 7 1,16 7
A. Kemkens 40 27 4 1,48 8
Fr. Te Brake 23 18 7 1,28 4
Fr. Krabbenborg 50 32 7 1,56 10
J. Koster 40 28 7 1,43 8
B. ten Dam 47 29 8 1,62 9
A. Olijslager 30 29 5 1,03 6
Jan te Brake
W. Weijers 48 36 9 1,33 9
H. Waalders 50 34 7 1,47 10
B. Weenink 27 23 6 1,17 5
Th. ter Bogt 50 30 8 1,67 10
H. Wolterink 50 37 13 1,35 10
B. ten Bras 37 28 10 1,32 7
Pers. gemidd. 1,57 567 409 13 1,39 110
C. Ewouds 41 gem. car. beurten h.s. partij gem. punten
A. Reinders 41 31 8 1,32 10
Jos te Brake 41 36 6 1,14 10
A. Kemkens 41 35 9 1,17 10
Fr. Te Brake 41 26 7 1,58 10
Fr. Krabbenborg 33 35 5 0,94 8
J. Koster 41 32 5 1,28 10
B. ten Dam 41 31 4 1,32 10
A. Olijslager 39 34 4 1,15 9
Jan te Brake
W. Weijers 41 35 6 1,17 10
H. Waalders 21 27 5 0,78 5
B. Weenink 41 26 6 1,58 10
Th. ter Bogt 29 40 6 0,73 7
H. Wolterink 41 23 9 1,78 10
B. ten Bras 39 29 8 1,34 9
Pers. gemidd. 1,24 530 440 9 1,20 128
A. Kemkens 65 gem. car. beurten h.s. partij gem. punten
A. Reinders 65 27 8 2,41 10
C. Ewouds 60 35 8 1,71 9
Jos te Brake 65 32 7 2,03 10
Fr. Te Brake 51 25 16 2,04 7
Fr. Krabbenborg 47 31 7 1,52 7
J. Koster 53 38 5 1,39 8
B. ten Dam 52 18 9 2,89 8
A. Olijslager 39 21 6 1,86 6
Jan te Brake
W. Weijers 65 30 10 2,17 10
H. Waalders 61 38 7 1,61 9
B. Weenink 65 26 11 2,50 10
Th. ter Bogt 42 22 8 1,91 6
H. Wolterink 45 30 7 1,50 6
B. ten Bras 60 27 9 2,22 9
Pers. gemidd. 2,08 770 400 16 1,93 115
17
Fr. te Brake 47 gem. car. beurten h.s. partij gem. punten
A. Reinders 47 18 11 2,61 10
C. Ewouds 43 26 7 1,65 9
A. Kemkens 47 25 9 1,88 10
Jos te Brake 38 35 5 1,09 8
Fr. Krabbenborg 22 26 4 0,85 4
J. Koster 47 42 6 1,12 10
B. ten Dam 32 34 5 0,94 6
A. Olijslager 30 32 4 0,94 6
Jan te Brake
W. Weijers 47 34 9 1,38 10
H. Waalders 26 35 3 0,74 5
B. Weenink 47 29 8 1,62 10
Th. ter Bogt 47 24 6 1,96 10
H. Wolterink 34 31 7 1,10 7
B. ten Bras 26 23 4 1,13 5
Pers. gemidd. 1,48 533 414 11 1,29 110
Fr. Krabbenborg 38 gem. car. beurten h.s. partij gem. punten
A. Reinders 31 32 6 0,97 8
C. Ewouds 38 35 8 1,09 10
A. Kemkens 38 31 8 1,23 10
Fr. Te Brake 38 26 7 1,46 10
Jos te Brake 38 45 6 0,84 10
J. Koster 33 32 8 1,03 8
B. ten Dam 36 34 7 1,06 9
A. Olijslager 38 22 7 1,73 10
Jan te Brake
W. Weijers 38 27 5 1,41 10
H. Waalders 38 18 6 2,11 10
B. Weenink 38 25 7 1,52 10
Th. ter Bogt 38 24 6 1,58 10
H. Wolterink 38 33 5 1,15 10
B. ten Bras 17 19 5 0,89 4
Pers. gemidd. 1,13 497 403 8 1,23 129
J. Koster 41 gem. car. beurten h.s. partij gem. punten
A. Reinders 41 28 6 1,46 10
C. Ewouds 35 32 5 1,09 8
A. Kemkens 41 38 5 1,08 10
Fr. Te Brake 40 42 7 0,95 9
Fr. Krabbenborg 41 32 7 1,28 10
Jos te Brake 28 32 6 0,88 6
B. ten Dam 41 44 5 0,93 10
A. Olijslager 32 24 6 1,33 7
Jan te Brake
W. Weijers 21 34 4 0,62 5
H. Waalders 37 32 5 1,16 9
B. Weenink 41 15 12 2,73 10
Th. ter Bogt 41 40 7 1,03 10
H. Wolterink 37 24 7 1,54 9
B. ten Bras 41 21 7 1,95 10
Pers. gemidd. 1,21 517 438 12 1,18 123
B. ten Dam 44 gem. car. beurten h.s. partij gem. punten
A. Reinders 44 29 6 1,52 10
C. Ewouds 42 31 5 1,35 9
A. Kemkens 44 18 12 2,44 10
Fr. Te Brake 44 34 9 1,29 10
Fr. Krabbenborg 44 34 6 1,29 10
J. Koster 40 44 5 0,91 9
Jos te Brake 44 21 9 2,10 10
A. Olijslager 44 24 7 1,83 10
Jan te Brake
W. Weijers 39 22 10 1,77 8
H. Waalders 34 36 5 0,94 7
B. Weenink 30 24 3 1,25 6
Th. ter Bogt 39 39 5 1,00 8
H. Wolterink 30 29 7 1,03 6
B. ten Bras 32 35 5 0,91 7
Pers. gemidd. 1,32 550 420 12 1,31 120
A. Olijslager 56 gem. car. beurten h.s. partij gem. punten
A. Reinders 56 29 8 1,93 10
C. Ewouds 56 34 10 1,65 10
A. Kemkens 56 21 10 2,67 10
Fr. Te Brake 56 32 7 1,75 10
Fr. Krabbenborg 38 22 7 1,73 6
J. Koster 56 24 10 2,33 10
B. ten Dam 43 24 15 1,79 7
Jos te Brake 40 25 7 1,60 7
Jan te Brake
W. Weijers 56 23 10 2,43 10
H. Waalders 56 35 16 1,60 10
B. Weenink 56 27 11 2,07 10
Th. ter Bogt 45 24 11 1,88 8
H. Wolterink 53 20 7 2,65 9
B. ten Bras 34 22 5 1,55 6
Pers. gemidd. 1,75 701 362 16 1,94 123
Jan te Brake 41 gem. car. beurten h.s. partij gem. punten
A. Reinders
C. Ewouds
A. Kemkens
Fr. Te Brake 41 29 9 1,41 10
Fr. Krabbenborg 39 47 5 0,83 9
J. Koster 29 30 5 0,97 7
B. ten Dam
A. Olijslager
Jos te Brake
W. Weijers
H. Waalders 19 28 4 0,68 4
B. Weenink
Th. ter Bogt
H. Wolterink
B. ten Bras
Pers. gemidd. 1,23 128 134 9 0,96 30
W. Weijers 47 gem. car. beurten h.s. partij gem. punten
A. Reinders 47 35 9 1,34 10
C. Ewouds 31 35 3 0,89 6
A. Kemkens 36 30 5 1,20 7
Fr. Te Brake 21 34 3 0,62 4
Fr. Krabbenborg 36 27 5 1,33 7
J. Koster 47 35 8 1,34 10
B. ten Dam 47 22 7 2,14 10
A. Olijslager 24 23 5 1,04 5
Jan te Brake
Jos te Brake 47 25 7 1,88 10
H. Waalders 28 22 6 1,27 5
B. Weenink 41 28 7 1,46 8
Th. ter Bogt 30 24 5 1,25 6
H. Wolterink 47 34 9 1,38 10
B. ten Bras 25 16 7 1,56 5
Pers. gemidd. 1,45 507 390 9 1,30 103
H. Waalders 59 gem. car. beurten h.s. partij gem. punten
A. Reinders 52 34 11 1,53 8
C. Ewouds 59 27 9 2,19 10
A. Kemkens 61 38 7 1,61 10
Fr. Te Brake 59 35 6 1,69 10
Fr. Krabbenborg 27 18 6 1,50 4
J. Koster 59 32 11 1,84 10
B. ten Dam 59 36 5 1,64 10
A. Olijslager 57 35 7 1,63 9
Jan te Brake
W. Weijers 59 22 10 2,68 10
Jos te Brake 29 24 4 1,21 4
B. Weenink 43 27 9 1,59 7
Th. ter Bogt 59 25 14 2,36 10
H. Wolterink 53 28 7 1,89 8
B. ten Bras 56 34 9 1,65 9
Pers. gemidd. 1,81 732 415 14 1,76 119
B. Weenink 38 gem. car. beurten h.s. partij gem. punten
A. Reinders 38 23 8 1,65 10
C. Ewouds 32 26 15 1,23 8
A. Kemkens 30 26 8 1,15 7
Fr. Te Brake 35 29 12 1,21 9
Fr. Krabbenborg 19 25 8 0,76 5
J. Koster 26 15 11 1,73 6
B. ten Dam 38 24 4 1,58 10
A. Olijslager 20 27 3 0,74 5
Jan te Brake
W. Weijers 38 28 9 1,36 10
H. Waalders 38 27 6 1,41 10
Jos te Brake 25 20 7 1,25 6
Th. ter Bogt 38 38 6 1,00 10
H. Wolterink 18 16 8 1,13 4
B. ten Bras 35 28 8 1,25 9
Pers. gemidd. 1,15 430 352 15 1,22 109
H. Wolterink 80 gem. car. beurten h.s. partij gem. punten
A. Reinders 73 37 12 1,97 9
C. Ewouds 57 23 13 2,48 7
A. Kemkens 80 30 20 2,67 10
Fr. Te Brake 80 31 12 2,58 10
Fr. Krabbenborg 80 33 18 2,42 10
J. Koster 80 24 11 3,33 10
B. ten Dam 80 29 15 2,76 10
A. Olijslager 80 20 13 4,00 10
Jan te Brake
W. Weijers 80 34 8 2,35 10
H. Waalders 80 28 13 2,86 10
Jos te Brake 54 24 18 2,25 6
Th. ter Bogt 52 19 13 2,74 6
B. Weenink 80 16 14 5,00 10
B. ten Bras 80 32 10 2,50 10
Pers. gemidd. 2,84 1036 380 20 2,73 128
Th. ter Bogt 47 gem. car. beurten h.s. partij gem. punten
A. Reinders 33 30 4 1,10 7
C. Ewouds 47 40 7 1,18 10
A. Kemkens 47 22 10 2,14 10
Fr. Te Brake 38 24 5 1,58 8
Fr. Krabbenborg 28 24 5 1,17 5
J. Koster 46 40 5 1,15 9
B. ten Dam 47 39 8 1,21 10
A. Olijslager 47 24 9 1,96 10
Jan te Brake
W. Weijers 47 24 9 1,96 10
H. Waalders 25 25 5 1,00 5
Jos te Brake 47 24 9 1,96 10
B. Weenink 35 38 5 0,92 7
H. Wolterink 47 19 8 2,47 10
B. ten Bras 47 27 10 1,74 10
Pers. gemidd. 1,43 581 400 10 1,45 121
B. ten Bras 100 gem. car. beurten h.s. partij gem. punten
A. Reinders 100 28 30 3,57 10
C. Ewouds 100 29 18 3,45 10
A. Kemkens 100 27 7 3,70 10
Fr. Te Brake 100 23 23 4,35 10
Fr. Krabbenborg 100 19 22 5,26 10
J. Koster 36 21 8 1,71 3
B. ten Dam 100 35 23 2,86 10
A. Olijslager 100 22 24 4,55 10
Jan te Brake
W. Weijers 100 16 22 6,25 10
H. Waalders 100 34 12 2,94 10
Jos te Brake 100 24 12 4,17 10
B. Weenink 100 28 15 3,57 10
H. Wolterink 80 32 16 2,50 8
Th. ter Bogt 59 27 19 2,19 5
Pers. gemidd. 3,78 1275 365 30 3,49 126
Tussenstand ronde 3 Punten Gespeel. part. H.s. Temak. Car. Gemaakt Moyenne % Nieuw gem. Nieuw car.
1 J. Koster 405 14 12 574 517 90,07% 1,21 41
2 C. Ewouds 395 14 9 574 530 92,33% 1,24 41
3 H. Wolterink 391 14 20 1120 1036 92,50% 2,84 80
4 B. ten Bras 387 14 30 1400 1275 91,07% 3,78 100
5 A. Kemkens 385 14 16 910 770 84,62% 2,08 65
6 Fr. Krabbenborg 384 14 8 532 497 93,42% 1,23 41
7 H. Waalders 380 14 14 826 732 88,62% 1,81 59
8 A. Olijslager 376 14 16 784 701 89,41% 1,94 62
9 Fr. te Brake 370 14 11 658 533 81,00% 1,48 47
10 A. Reinders 369 14 13 700 567 81,00% 1,57 50
11 W. Weijers 363 14 9 658 507 77,05% 1,45 47
12 B. Weenink 360 14 15 532 430 80,83% 1,22 41
13 Th. ter Bogt 355 14 10 658 581 88,30% 1,45 47
14 Jos. te Brake 351 14 10 490 440 89,80% 1,11 38
15 B. ten Dam 351 14 12 616 550 89,29% 1,32 44
16 Jan te Brake 260 4 9 164 128 78,05% 1,23 41
Hoogste serie 30