Libre 2de ronde 012-013
Jos. te Brake 41 gem. car. beurten h.s. partij gem. punten
A. Reinders 41 35 4 1,17 10
C. Ewouds 41 30 6 1,37 10
A. Kemkens 28 27 6 1,04 6
Fr. Te Brake 20 23 3 0,87 4
Fr. Krabbenborg 38 43 8 0,88 9
J. Koster 41 28 5 1,46 10
B. ten Dam 41 35 8 1,17 10
J. ten Have 41 47 6 0,87 10
A. Olijslager 41 25 5 1,64 10
Jan te Brake 41 40 10 1,03 10
W. Weijers 41 25 8 1,64 10
H. Waalders 27 24 6 1,13 6
B. Weenink 31 28 4 1,11 7
Th. ter Bogt 41 36 8 1,14 10
H. Wolterink 31 23 5 1,35 7
Pers. gemidd. 1,30 544 469 10 1,16 129
A. Reinders 53 gem. car. beurten h.s. partij gem. punten
Jos te Brake 47 35 7 1,34 8
C. Ewouds 28 24 9 1,17 5
A. Kemkens 53 29 7 1,83 10
Fr. Te Brake 43 31 10 1,39 8
Fr. Krabbenborg 53 40 6 1,33 10
J. Koster 53 26 16 2,04 10
B. ten Dam 27 29 4 0,93 5
J. ten Have 50 43 5 1,16 9
A. Olijslager 53 28 10 1,89 10
Jan te Brake 52 27 7 1,93 9
W. Weijers 41 21 6 1,95 7
H. Waalders 29 27 4 1,07 5
B. Weenink 35 29 5 1,21 6
Th. ter Bogt 51 26 8 1,96 9
H. Wolterink 45 31 10 1,45 8
Pers. gemidd. 1,67 660 446 16 1,48 119
C. Ewouds 38 gem. car. beurten h.s. partij gem. punten
A. Reinders 38 24 12 1,58 10
Jos te Brake 33 30 6 1,10 8
A. Kemkens 38 23 9 1,65 10
Fr. Te Brake 38 23 6 1,65 10
Fr. Krabbenborg 21 29 4 0,72 5
J. Koster 38 35 6 1,09 10
B. ten Dam 38 28 9 1,36 10
J. ten Have 22 19 5 1,16 5
A. Olijslager 38 38 6 1,00 10
Jan te Brake 38 34 8 1,12 10
W. Weijers 18 35 4 0,51 4
H. Waalders 38 32 7 1,19 10
B. Weenink 36 29 6 1,24 9
Th. ter Bogt 38 23 5 1,65 10
H.Wolterink 30 36 5 0,83 7
Pers. gemidd. 1,19 502 438 12 1,15 128
A. Kemkens 62 gem. car. beurten h.s. partij gem. punten
A. Reinders 44 29 8 1,52 7
C. Ewouds 43 23 7 1,87 6
Jos te Brake 62 27 16 2,30 10
Fr. Te Brake 62 22 10 2,82 10
Fr. Krabbenborg 43 36 11 1,19 6
J. Koster 62 38 6 1,63 10
B. ten Dam 38 26 7 1,46 6
J. ten Have 62 21 15 2,95 10
A. Olijslager 45 25 7 1,80 7
Jan te Brake 56 29 9 1,93 9
W. Weijers 62 28 7 2,21 10
H. Waalders 55 33 8 1,67 8
B. Weenink 62 18 11 3,44 10
Th. ter Bogt 62 23 8 2,70 10
H. Wolterink 42 33 5 1,27 6
Pers. gemidd. 1,91 800 411 16 1,95 125
17
Fr. te Brake 47 gem. car. beurten h.s. partij gem. punten
A. Reinders 47 31 12 1,52 10
C. Ewouds 26 23 6 1,13 5
A. Kemkens 30 22 4 1,36 6
Jos te Brake 47 23 12 2,04 10
Fr. Krabbenborg 45 46 6 0,98 9
J. Koster 47 31 6 1,52 10
B. ten Dam 47 31 7 1,52 10
J. ten Have 39 43 4 0,91 8
A. Olijslager 47 32 6 1,47 10
Jan te Brake 28 30 6 0,93 5
W. Weijers 38 25 4 1,52 8
H. Waalders 28 26 4 1,08 5
B. Weenink 44 33 8 1,33 9
Th. ter Bogt 30 25 7 1,20 6
H. Wolterink 34 29 4 1,17 7
Pers. gemidd. 1,49 577 450 12 1,28 118
Fr. Krabbenborg 38 gem. car. beurten h.s. partij gem. punten
A. Reinders 35 40 5 0,88 9
C. Ewouds 38 29 5 1,31 10
A. Kemkens 38 36 5 1,06 10
Fr. Te Brake 38 46 6 0,83 10
Jos te Brake 38 43 5 0,88 10
J. Koster 38 21 5 1,81 10
B. ten Dam 38 28 12 1,36 10
J. ten Have 37 41 6 0,90 9
A. Olijslager 34 23 8 1,48 8
Jan te Brake 24 29 4 0,83 6
W. Weijers 38 38 4 1,00 10
H. Waalders 38 27 6 1,41 10
B. Weenink 38 26 6 1,46 10
Th. ter Bogt 38 27 6 1,41 10
H. Wolterink 38 30 5 1,27 10
Pers. gemidd. 1,18 548 484 12 1,13 142
J. Koster 47 gem. car. beurten h.s. partij gem. punten
A. Reinders 38 26 6 1,46 8
C. Ewouds 36 35 9 1,03 7
A. Kemkens 41 38 4 1,08 8
Fr. Te Brake 41 31 8 1,32 8
Fr. Krabbenborg 30 21 6 1,43 6
Jos te Brake 42 28 5 1,50 8
B. ten Dam 28 27 6 1,04 5
J. ten Have 26 30 3 0,87 5
A. Olijslager 40 28 5 1,43 8
Jan te Brake 32 35 10 0,91 6
W. Weijers 47 37 7 1,27 10
H. Waalders 47 22 7 2,14 10
B. Weenink 33 33 4 1,00 7
Th. ter Bogt 43 41 5 1,05 9
H. Wolterink 18 14 5 1,29 3
Pers. gemidd. 1,40 542 446 10 1,22 108
B. ten Dam 50 gem. car. beurten h.s. partij gem. punten
A. Reinders 50 29 8 1,72 10
C. Ewouds 31 28 6 1,11 6
A. Kemkens 50 26 9 1,92 10
Fr. Te Brake 42 31 6 1,35 8
Fr. Krabbenborg 47 28 7 1,68 9
J. Koster 50 27 7 1,85 10
Jos te Brake 34 35 4 0,97 6
J. ten Have 37 38 6 0,97 7
A. Olijslager 50 33 6 1,52 10
Jan te Brake 50 38 8 1,32 10
W. Weijers 50 30 7 1,67 10
H. Waalders 40 25 5 1,60 8
B. Weenink 6 17 3 0,35 1
Th. ter Bogt 26 19 5 1,37 5
H. Wolterink 50 28 7 1,79 10
Pers. gemidd. 1,51 613 432 9 1,42 120
J. ten Have 47 gem. car. beurten h.s. partij gem. punten
A. Reinders 40 43 4 0,93 8
C. Ewouds 47 19 8 2,47 10
A. Kemkens 24 21 5 1,14 5
Fr. Krabbenborg 47 42 7 1,12 10
Fr. Te Brake 47 43 6 1,09 10
J. Koster 47 30 7 1,57 10
B. ten Dam 47 38 7 1,24 10
Jos te Brake 45 47 7 0,96 9
A. Olijslager 47 31 7 1,52 10
Jan te Brake 37 33 5 1,12 7
W. Weijers 47 31 6 1,52 10
H. Waalders 20 24 3 0,83 4
B. Weenink 44 41 4 1,07 9
Th. ter Bogt 47 30 5 1,57 10
H. Wolterink 11 22 3 0,50 2
Pers. gemidd. 1,44 597 495 8 1,21 124
A. Olijslager 56 gem. car. beurten h.s. partij gem. punten
A. Reinders 53 28 8 1,89 9
C. Ewouds 44 38 8 1,16 7
A. Kemkens 56 25 8 2,24 10
Fr. Te Brake 37 32 8 1,16 6
Fr. Krabbenborg 56 23 18 2,43 10
J. Koster 56 28 7 2,00 10
B. ten Dam 50 33 6 1,52 8
J. ten Have 49 31 9 1,58 8
Jos te Brake 49 25 14 1,96 8
Jan te Brake 28 23 6 1,22 5
W. Weijers 29 24 5 1,21 5
H. Waalders 56 26 16 2,15 10
B. Weenink 44 25 7 1,76 7
Th. ter Bogt 56 27 9 2,07 10
H. Wolterink 56 22 9 2,55 10
Pers. gemidd. 1,79 719 410 18 1,75 123
Jan te Brake 47 gem. car. beurten h.s. partij gem. punten
A. Reinders 47 27 10 1,74 10
C. Ewouds 38 34 4 1,12 8
A. Kemkens 47 29 8 1,62 10
Fr. Te Brake 47 30 7 1,57 10
Fr. Krabbenborg 47 29 11 1,62 10
J. Koster 47 35 8 1,34 10
B. ten Dam 46 38 7 1,21 9
J. ten Have 47 33 6 1,42 10
A. Olijslager 47 23 12 2,04 10
Jos te Brake 34 40 5 0,85 7
W. Weijers 41 36 9 1,14 8
H. Waalders 47 31 7 1,52 10
B. Weenink 29 18 8 1,61 6
Th. ter Bogt 47 30 7 1,57 10
H. Wolterink 33 22 6 1,50 7
Pers. gemidd. 1,40 644 455 12 1,42 135
W. Weijers 41 gem. car. beurten h.s. partij gem. punten
A. Reinders 41 21 6 1,95 10
C. Ewouds 41 35 4 1,17 10
A. Kemkens 39 28 7 1,39 9
Fr. Te Brake 41 25 9 1,64 10
Fr. Krabbenborg 36 38 10 0,95 8
J. Koster 39 37 5 1,05 9
B. ten Dam 39 30 6 1,30 9
J. ten Have 40 31 5 1,29 9
A. Olijslager 41 24 10 1,71 10
Jan te Brake 41 36 6 1,14 10
Jos te Brake 33 25 6 1,32 8
H. Waalders 31 32 4 0,97 7
B. Weenink 41 35 6 1,17 10
Th. ter Bogt 41 29 18 1,41 10
H. Wolterink 28 23 5 1,22 6
Pers. gemidd. 1,22 572 449 18 1,27 135
H. Waalders 53 gem. car. beurten h.s. partij gem. punten
A. Reinders 53 27 10 1,96 10
C. Ewouds 37 32 5 1,16 6
A. Kemkens 53 33 6 1,61 10
Fr. Te Brake 53 26 10 2,04 10
Fr. Krabbenborg 49 27 8 1,81 9
J. Koster 44 22 7 2,00 8
B. ten Dam 53 25 13 2,12 10
J. ten Have 53 24 8 2,21 10
A. Olijslager 38 26 7 1,46 7
Jan te Brake 48 31 6 1,55 9
W. Weijers 53 32 7 1,66 10
Jos te Brake 53 24 8 2,21 10
B. Weenink 53 27 9 1,96 10
Th. ter Bogt 38 29 6 1,31 7
H. Wolterink 34 23 6 1,48 6
Pers. gemidd. 1,62 712 408 13 1,75 132
B. Weenink 38 gem. car. beurten h.s. partij gem. punten
A. Reinders 38 29 4 1,31 10
C. Ewouds 38 29 5 1,31 10
A. Kemkens 15 18 2 0,83 3
Fr. Te Brake 38 33 5 1,15 10
Fr. Krabbenborg 34 26 5 1,31 8
J. Koster 38 33 6 1,15 10
B. ten Dam 38 17 14 2,24 10
J. ten Have 38 41 7 0,93 10
A. Olijslager 38 25 10 1,52 10
Jan te Brake 38 18 11 2,11 10
W. Weijers 37 35 5 1,06 9
H. Waalders 28 27 5 1,04 7
Jos te Brake 38 28 11 1,36 10
Th. ter Bogt 38 25 7 1,52 10
H. Wolterink 17 23 5 0,74 4
Pers. gemidd. 1,13 511 407 14 1,26 131
H. Wolterink 75 gem. car. beurten h.s. partij gem. punten
A. Reinders 75 31 14 2,42 10
C. Ewouds 75 36 12 2,08 10
A. Kemkens 75 33 12 2,27 10
Fr. Te Brake 75 29 17 2,59 10
Fr. Krabbenborg 44 30 6 1,47 5
J. Koster 75 14 19 5,36 10
B. ten Dam 75 28 9 2,68 10
J. ten Have 75 22 25 3,41 10
A. Olijslager 60 22 12 2,73 8
Jan te Brake 75 22 19 3,41 10
W. Weijers 75 23 16 3,26 10
H. Waalders 75 23 12 3,26 10
Jos te Brake 75 23 16 3,26 10
Th. ter Bogt 75 25 11 3,00 10
B. Weenink 75 23 9 3,26 10
Pers. gemidd. 2,73 1079 384 25 2,81 143
Th. ter Bogt 56 gem. car. beurten h.s. partij gem. punten
A. Reinders 56 26 15 2,15 10
C. Ewouds 44 23 5 1,91 7
A. Kemkens 50 23 7 2,17 8
Fr. Te Brake 56 25 15 2,24 10
Fr. Krabbenborg 31 27 8 1,15 5
J. Koster 56 41 9 1,37 10
B. ten Dam 56 19 11 2,95 10
J. ten Have 38 30 6 1,27 6
A. Olijslager 42 27 8 1,56 7
Jan te Brake 35 30 7 1,17 6
W. Weijers 55 29 8 1,90 9
H. Waalders 56 29 9 1,93 10
Jos te Brake 47 36 8 1,31 8
B. Weenink 51 25 9 2,04 9
H. Wolterink 41 25 10 1,64 7
Pers. gemidd. 1,70 714 415 15 1,72 122
Tussenstand ronde 2 Punten Gespeel. part. H.s. Te mak. Car. Gemaakt Moyenne % Nieuw gem. Nieuw car.
H. Wolterink 274 15 25 1125 1079 95,91% 2,67 75
W. Weijers 273 15 18 615 572 93,01% 1,25 41
B. Weenink 266 15 14 570 511 89,65% 1,19 38
Jos. te Brake 262 15 10 615 544 88,46% 1,23 41
Fr. Krabbenborg 261 15 12 570 548 96,14% 1,15 38
A. Reinders 260 15 16 795 660 83,02% 1,57 50
B. ten Dam 259 15 9 750 613 81,73% 1,47 47
H. Waalders 257 15 13 795 712 89,56% 1,65 53
J. ten Have 255 15 8 705 597 84,68% 1,31 44
Jan te Brake 253 15 12 705 644 91,35% 1,40 44
A. Kemkens 252 15 16 930 800 86,02% 1,90 59
C. Ewouds 250 15 12 570 502 88,07% 1,14 38
J. Koster 248 15 10 705 542 76,88% 1,31 44
A. Olijslager 246 15 18 840 719 85,60% 1,72 56
Fr. te Brake 240 15 12 705 577 81,84% 1,31 44
Th. ter Bogt 232 15 15 840 714 85,00% 1,59 50
Hoogste serie 25