Libre 4de ronde 012-013
Jos. te Brake 41 gem. car. beurten h.s. partij gem. punten
A. Reinders 28 28 3 1,00 6
C. Ewouds 41 37 10 1,11 10
A. Kemkens 41 37 5 1,11 10
Fr. Te Brake 22 20 4 1,10 5
Fr. Krabbenborg 9 20 4 0,45 2
J. Koster 33 25 4 1,32 8
B. ten Dam 37 38 5 0,97 9
J. ten Have
A. Olijslager 38 42 4 0,90 9
Jan te Brake 41 27 8 1,52 10
W. Weijers 41 26 6 1,58 10
H. Waalders 29 25 4 1,16 7
B. Weenink 41 36 4 1,14 10
H.Wolterink 17 15 6 1,13 4
Th. ter Bogt
Pers. gemidd. 1,23 418 376 10 1,11 100
A. Reinders 50 gem. car. beurten h.s. partij gem. punten
Jos te Brake 50 28 10 1,79 10
C. Ewouds 50 31 7 1,61 10
A. Kemkens 37 23 7 1,61 7
Fr. Te Brake 41 31 8 1,32 8
Fr. Krabbenborg 50 32 11 1,56 10
J. Koster 44 40 9 1,10 8
B. ten Dam 33 19 6 1,74 6
J. ten Have
A. Olijslager 50 16 10 3,13 10
Jan te Brake 26 38 4 0,68 5
W. Weijers 50 34 6 1,47 10
H. Waalders 38 26 4 1,46 7
B. Weenink 46 31 9 1,48 9
H.Wolterink 38 28 6 1,36 7
Th. ter Bogt
Pers. gemidd. 1,57 553 377 11 1,47 107
C. Ewouds 38 gem. car. beurten h.s. partij gem. punten
A. Reinders 28 31 8 0,90 7
Jos te Brake 36 37 5 0,97 9
A. Kemkens 28 22 4 1,27 7
Fr. Te Brake 34 22 5 1,55 8
Fr. Krabbenborg 12 22 3 0,55 3
J. Koster 37 38 7 0,97 9
B. ten Dam 19 25 3 0,76 5
J. ten Have
A. Olijslager 34 37 6 0,92 8
Jan te Brake 38 24 6 1,58 10
W. Weijers 38 32 7 1,19 10
H. Waalders 25 18 6 1,39 6
B. Weenink 38 22 6 1,73 10
H.Wolterink 36 33 6 1,09 9
Th. ter Bogt
Pers. gemidd. 1,19 403 363 8 1,11 101
A. Kemkens 65 gem. car. beurten h.s. partij gem. punten
A. Reinders 65 23 12 2,83 10
C. Ewouds 65 22 13 2,95 10
Jos te Brake 52 37 12 1,41 8
Fr. Te Brake 65 25 15 2,60 10
Fr. Krabbenborg 48 34 7 1,41 7
J. Koster 44 27 10 1,63 6
B. ten Dam 58 29 8 2,00 8
J. ten Have
A. Olijslager 65 21 12 3,10 10
Jan te Brake 47 29 8 1,62 7
W. Weijers 65 19 15 3,42 10
H. Waalders 65 32 12 2,03 10
B. Weenink 38 28 4 1,36 5
H. Wolterink 65 27 11 2,41 10
Th. ter Bogt
Pers. gemidd. 2,13 742 353 15 2,10 111
17
Fr. te Brake 44 gem. car. beurten h.s. partij gem. punten
A. Reinders 44 31 7 1,42 10
C. Ewouds 44 22 7 2,00 10
A. Kemkens 44 25 10 1,76 10
Jos te Brake 44 20 10 2,20 10
Fr. Krabbenborg 44 23 7 1,91 10
J. Koster 44 27 12 1,63 10
B. ten Dam 40 30 7 1,33 9
J. ten Have
A. Olijslager 44 23 6 1,91 10
Jan te Brake 44 23 6 1,91 10
W. Weijers 44 26 5 1,69 10
H. Waalders 39 42 5 0,93 8
B. Weenink 44 31 7 1,42 10
H. Wolterink 44 23 7 1,91 10
Th. ter Bogt
Pers. gemidd. 1,40 563 346 12 1,63 127
Fr. Krabbenborg 38 gem. car. beurten h.s. partij gem. punten
A. Reinders 31 32 5 0,97 8
C. Ewouds 38 22 8 1,73 10
A. Kemkens 38 34 6 1,12 10
Fr. Te Brake 21 23 3 0,91 5
Jos te Brake 38 20 6 1,90 10
J. Koster 38 42 5 0,90 10
B. ten Dam 25 27 6 0,93 6
J. ten Have
A. Olijslager 38 18 7 2,11 10
Jan te Brake 24 28 5 0,86 6
W. Weijers 38 30 6 1,27 10
H. Waalders 38 28 4 1,36 10
B. Weenink 24 27 5 0,89 6
H. Wolterink 38 24 5 1,58 10
Th. ter Bogt
Pers. gemidd. 1,15 429 355 8 1,21 111
J. Koster 44 gem. car. beurten h.s. partij gem. punten
A. Reinders 44 40 6 1,10 10
C. Ewouds 44 38 5 1,16 10
A. Kemkens 44 27 9 1,63 10
Fr. Te Brake 26 27 5 0,96 5
Fr. Krabbenborg 43 42 5 1,02 9
Jos te Brake 44 25 10 1,76 10
B. ten Dam 44 29 5 1,52 10
J. ten Have
A. Olijslager 44 28 9 1,57 10
Jan te Brake 29 33 6 0,88 6
W. Weijers 37 24 6 1,54 8
H. Waalders 41 44 5 0,93 9
B. Weenink 44 39 6 1,13 10
H. Wolterink 28 26 6 1,08 6
Th. ter Bogt
Pers. gemidd. 1,31 512 422 10 1,21 113
B. ten Dam 47 gem. car. beurten h.s. partij gem. punten
A. Reinders 47 19 5 2,47 10
C. Ewouds 47 25 9 1,88 10
A. Kemkens 47 29 10 1,62 10
Fr. Te Brake 47 30 7 1,57 10
Fr. Krabbenborg 47 27 11 1,74 10
J. Koster 33 29 5 1,14 7
Jos te Brake 47 38 6 1,24 10
J. ten Have
A. Olijslager 44 30 5 1,47 9
Jan te Brake 47 30 8 1,57 10
W. Weijers 45 32 6 1,41 9
H. Waalders 36 21 5 1,71 7
B. Weenink 15 25 3 0,60 3
H. Wolterink 47 33 6 1,42 10
Th. ter Bogt
Pers. gemidd. 1,47 549 368 11 1,49 115
J. ten Have 44 gem. car. beurten h.s. partij gem. punten
A. Reinders
C. Ewouds
A. Kemkens 27 29 5 0,93 6
Fr. Krabbenborg 44 35 7 1,26 10
Fr. Te Brake
J. Koster
B. ten Dam 44 19 13 2,32 10
Jos te Brake
A. Olijslager
Jan te Brake 40 35 4 1,14 9
W. Weijers
H. Waalders 37 31 12 1,19 8
B. Weenink
H. Wolterink
Th. ter Bogt
Pers. gemidd. 1,35 192 149 13 1,29 43
A. Olijslager 56 gem. car. beurten h.s. partij gem. punten
A. Reinders 20 16 7 1,25 3
C. Ewouds 56 37 5 1,51 10
A. Kemkens 28 21 5 1,33 5
Fr. Te Brake 48 23 6 2,09 8
Fr. Krabbenborg 36 18 14 2,00 6
J. Koster 47 28 15 1,68 8
B. ten Dam 56 30 9 1,87 10
J. ten Have
Jos te Brake 56 42 7 1,33 10
Jan te Brake 29 17 10 1,71 5
W. Weijers 56 49 6 1,14 10
H. Waalders 56 24 9 2,33 10
B. Weenink 56 24 17 2,33 10
H. Wolterink 37 22 9 1,68 6
Th. ter Bogt
Pers. gemidd. 1,72 581 351 17 1,66 101
Jan te Brake 44 gem. car. beurten h.s. partij gem. punten
A. Reinders 44 38 7 1,16 10
C. Ewouds 38 24 9 1,58 8
A. Kemkens 44 29 7 1,52 10
Fr. Te Brake 24 23 4 1,04 5
Fr. Krabbenborg 44 28 8 1,57 10
J. Koster 44 33 7 1,33 10
B. ten Dam 33 30 7 1,10 7
J. ten Have
A. Olijslager 44 17 20 2,59 10
Jos te Brake 29 27 3 1,07 6
W. Weijers 11 20 2 0,55 2
H. Waalders 44 26 6 1,69 10
B. Weenink 44 38 6 1,16 10
H. Wolterink 26 26 3 1,00 5
Th. ter Bogt
Pers. gemidd. 1,40 469 359 20 1,31 103
W. Weijers 44 gem. car. beurten h.s. partij gem. punten
A. Reinders 35 34 5 1,03 7
C. Ewouds 40 32 7 1,25 9
A. Kemkens 18 19 3 0,95 4
Fr. Te Brake 39 26 11 1,50 8
Fr. Krabbenborg 32 30 4 1,07 7
J. Koster 44 24 6 1,83 10
B. ten Dam 44 32 6 1,38 10
J. ten Have
A. Olijslager 42 49 6 0,86 9
Jan te Brake 44 20 10 2,20 10
Jos te Brake 41 26 5 1,58 9
H. Waalders 44 19 13 2,32 10
B. Weenink 44 22 8 2,00 10
H. Wolterink 34 20 7 1,70 7
Th. ter Bogt
Pers. gemidd. 1,30 501 353 13 1,42 110
H. Waalders 53 gem. car. beurten h.s. partij gem. punten
A. Reinders 53 26 10 2,04 10
C. Ewouds 53 18 13 2,94 10
A. Kemkens 40 32 7 1,25 7
Fr. Te Brake 53 42 11 1,26 10
Fr. Krabbenborg 50 28 7 1,79 9
J. Koster 53 44 5 1,20 10
B. ten Dam 53 21 7 2,52 10
J. ten Have
A. Olijslager 30 24 7 1,25 5
Jan te Brake 41 26 8 1,58 7
W. Weijers 39 19 10 2,05 7
Jos te Brake 53 25 13 2,12 10
B. Weenink 53 37 10 1,43 10
H. Wolterink 35 24 7 1,46 6
Th. ter Bogt
Pers. gemidd. 1,65 606 366 13 1,66 111
B. Weenink 38 gem. car. beurten h.s. partij gem. punten
A. Reinders 38 31 7 1,23 10
C. Ewouds 22 22 3 1,00 5
A. Kemkens 38 28 9 1,36 10
Fr. Te Brake 29 31 5 0,94 7
Fr. Krabbenborg 38 27 7 1,41 10
J. Koster 36 39 5 0,92 9
B. ten Dam 38 25 7 1,52 10
J. ten Have
A. Olijslager 27 24 7 1,13 7
Jan te Brake 23 38 5 0,61 6
W. Weijers 23 22 3 1,05 6
H. Waalders 36 37 9 0,97 9
Jos te Brake 35 36 8 0,97 9
H. Wolterink 21 20 5 1,05 5
Th. ter Bogt
Pers. gemidd. 1,19 404 380 9 1,06 103
H. Wolterink 75 gem. car. beurten h.s. partij gem. punten
A. Reinders 75 28 12 2,68 10
C. Ewouds 75 33 15 2,27 10
A. Kemkens 60 27 15 2,22 8
Fr. Te Brake 63 23 7 2,74 8
Fr. Krabbenborg 54 24 9 2,25 7
J. Koster 75 26 11 2,88 10
B. ten Dam 49 33 5 1,48 6
J. ten Have
A. Olijslager 75 22 13 3,41 10
Jan te Brake 75 26 10 2,88 10
W. Weijers 75 20 25 3,75 10
H. Waalders 75 24 19 3,13 10
Jos te Brake 75 16 13 4,69 10
B. Weenink 75 20 19 3,75 10
Th. ter Bogt
Pers. gemidd. 2,67 901 322 25 2,80 119
Th. te Bogt 50 gem. car. beurten h.s. partij gem. punten
A. Reinders
C. Ewouds
A. Kemkens
Fr. Te Brake
Fr. Krabbenborg
J. Koster
B. ten Dam
J. ten Have
A. Olijslager
Jan te Brake
W. Weijers
H. Waalders
Jos te Brake
B. Weenink
H. Wolterink
Pers. gemidd. 1,59 0 0 0 #DEL/0! 0
Tussenstand ronde 4 Punten Gespeel. part. H.s. Temak. Car. Gemaakt Moyenne % Temaken 2013 / 2014
1 H. Wolterink 508 13 25 975 901 92,41% 2,64 75
2 W. Weijers 500 13 13 572 501 87,59% 1,30 41
3 B. ten Dam 487 13 11 611 549 89,85% 1,47 47
4 A. Kemkens 487 13 15 845 742 87,81% 2,00 62
5 Fr. Krabbenborg 482 13 8 494 429 86,84% 1,15 38
6 Fr. te Brake 481 13 12 572 563 98,43% 1,40 44
7 Jos. te Brake 479 13 10 533 418 78,42% 1,19 38
8 H. Waalders 477 13 13 689 606 87,95% 1,64 53
9 B. Weenink 477 13 9 494 404 81,78% 1,13 38
10 A. Reinders 475 13 11 650 553 85,08% 1,52 50
11 J. Koster 473 13 10 572 512 89,51% 1,27 41
12 Jan te Brake 467 13 20 572 469 81,99% 1,36 44
13 A. Olijslager 447 13 17 728 581 79,81% 1,68 53
14 C. Ewouds 438 13 8 494 403 81,58% 1,14 38
15 J. ten Have 412 5 13 220 192 87,27% 1,32 44
16 Th. te Bogt 249 0 0 0 0 #DEL/0! 1,59 50
Hoogste serie 25