Libre 3de ronde 012-013
Jos. te Brake 41 gem. car. beurten h.s. partij gem. punten
A. Reinders 41 26 6 1,58 10
C. Ewouds
A. Kemkens 39 35 5 1,11 9
Fr. Te Brake 34 21 9 1,62 8
Fr. Krabbenborg 41 33 6 1,24 10
J. Koster 34 34 4 1,00 8
B. ten Dam 41 36 7 1,14 10
J. ten Have 41 40 6 1,03 10
A. Olijslager 41 27 6 1,52 10
Jan te Brake 41 40 6 1,03 10
W. Weijers 26 27 8 0,96 6
H. Waalders 27 31 7 0,87 6
B. Weenink 41 20 6 2,05 10
Th. te Bogt
H. Wolterink 41 39 6 1,05 10
Pers. gemidd. 1,23 488 409 9 1,19 117
A. Reinders 50 gem. car. beurten h.s. partij gem. punten
Jos te Brake 42 26 5 1,62 8
C. Ewouds
A. Kemkens 50 22 11 2,27 10
Fr. Te Brake 32 28 6 1,14 6
Fr. Krabbenborg 50 36 9 1,39 10
J. Koster 27 26 12 1,04 5
B. ten Dam 27 25 8 1,08 5
J. ten Have 40 31 5 1,29 8
A. Olijslager 47 29 8 1,62 9
Jan te Brake 50 28 9 1,79 10
W. Weijers 37 32 6 1,16 7
H. Waalders 50 35 10 1,43 10
B. Weenink 50 44 5 1,14 10
Th. te Bogt
H. Wolterink 50 22 7 2,27 10
Pers. gemidd. 1,57 552 384 12 1,44 108
C. Ewouds 38 gem. car. beurten h.s. partij gem. punten
A. Reinders 38 36 5 1,06 10
Jos te Brake 38 38 9 1,00 10
A. Kemkens 38 33 10 1,15 10
Fr. Te Brake
Fr. Krabbenborg 38 34 9 1,12 10
J. Koster
B. ten Dam 38 35 5 1,09 10
J. ten Have 38 28 7 1,36 10
A. Olijslager 30 29 5 1,03 7
Jan te Brake
W. Weijers
H. Waalders
B. Weenink 38 25 5 1,52 10
Th. te Bogt
H. Wolterink 38 22 7 1,73 10
Pers. gemidd. 1,14 334 280 10 1,19 87
A. Kemkens 59 gem. car. beurten h.s. partij gem. punten
A. Reinders 49 22 12 2,23 8
C. Ewouds
Jos te Brake 59 35 8 1,69 10
Fr. Te Brake 47 34 9 1,38 7
Fr. Krabbenborg 59 34 6 1,74 10
J. Koster 59 28 7 2,11 10
B. ten Dam 59 24 8 2,46 10
J. ten Have 59 23 7 2,57 10
A. Olijslager 56 27 9 2,07 9
Jan te Brake 59 27 9 2,19 10
W. Weijers 59 21 22 2,81 10
H. Waalders 59 23 9 2,57 10
B. Weenink 59 35 13 1,69 10
Th. te Bogt
H. Wolterink 59 15 11 3,93 10
Pers. gemidd. 1,90 742 348 22 2,13 124
17
Fr. te Brake 44 gem. car. beurten h.s. partij gem. punten
A. Reinders 44 28 9 1,57 10
C. Ewouds
A. Kemkens 44 34 4 1,29 10
Jos te Brake 44 21 10 2,10 10
Fr. Krabbenborg 40 33 9 1,21 9
J. Koster 44 28 5 1,57 10
B. ten Dam 32 26 6 1,23 7
J. ten Have 21 20 5 1,05 4
A. Olijslager 44 30 6 1,47 10
Jan te Brake 43 33 7 1,30 9
W. Weijers 31 30 5 1,03 7
H. Waalders 42 33 6 1,27 9
B. Weenink 41 31 10 1,32 9
Th. te Bogt
H. Wolterink 44 21 8 2,10 10
Pers. gemidd. 1,31 514 368 10 1,40 114
Fr. Krabbenborg 38 gem. car. beurten h.s. partij gem. punten
A. Reinders 26 36 7 0,72 6
C. Ewouds
A. Kemkens 35 33 3 1,06 9
Fr. Te Brake 38 33 8 1,15 10
Jos te Brake 37 33 7 1,12 9
J. Koster 38 34 10 1,12 10
B. ten Dam 38 31 8 1,23 10
J. ten Have 25 21 6 1,19 6
A. Olijslager 38 20 7 1,90 10
Jan te Brake 38 29 7 1,31 10
W. Weijers 30 40 4 0,75 7
H. Waalders 31 29 6 1,07 8
B. Weenink 25 29 4 0,86 6
Th. te Bogt
H. Wolterink 36 30 5 1,20 9
Pers. gemidd. 1,15 435 398 10 1,09 110
J. Koster 44 gem. car. beurten h.s. partij gem. punten
A. Reinders 44 26 6 1,69 10
C. Ewouds
A. Kemkens 23 28 4 0,82 5
Fr. Te Brake 36 28 9 1,29 8
Fr. Krabbenborg 41 34 6 1,21 9
Jos te Brake 44 34 7 1,29 10
B. ten Dam 32 23 7 1,39 7
J. ten Have 44 35 8 1,26 10
A. Olijslager 37 35 5 1,06 8
Jan te Brake 34 27 5 1,26 7
W. Weijers 44 43 5 1,02 10
H. Waalders 44 29 7 1,52 10
B. Weenink 40 38 5 1,05 9
Th. te Bogt 41 29 4 1,41 9
H. Wolterink
Pers. gemidd. 1,31 504 409 9 1,23 112
B. ten Dam 47 gem. car. beurten h.s. partij gem. punten
A. Reinders 47 25 11 1,88 10
C. Ewouds
A. Kemkens 36 24 5 1,50 7
Fr. Te Brake 47 26 8 1,81 10
Fr. Krabbenborg 45 31 7 1,45 9
J. Koster 47 23 7 2,04 10
Jos te Brake 44 36 6 1,22 9
J. ten Have 47 35 5 1,34 10
A. Olijslager 34 32 4 1,06 7
Jan te Brake 43 32 7 1,34 9
W. Weijers 14 19 4 0,74 2
H. Waalders 47 31 6 1,52 10
B. Weenink 47 26 6 1,81 10
Th. te Bogt
H. Wolterink 47 34 6 1,38 10
Pers. gemidd. 1,47 545 374 11 1,46 113
J. ten Have 44 gem. car. beurten h.s. partij gem. punten
A. Reinders 44 31 6 1,42 10
C. Ewouds
A. Kemkens 40 23 6 1,74 9
Fr. Krabbenborg 44 21 9 2,10 10
Fr. Te Brake 44 20 10 2,20 10
J. Koster 37 35 6 1,06 8
B. ten Dam 38 35 7 1,09 8
Jos te Brake 35 40 4 0,88 7
A. Olijslager 44 30 7 1,47 10
Jan te Brake 44 31 8 1,42 10
W. Weijers 41 30 9 1,37 9
H. Waalders 33 24 7 1,38 7
B. Weenink 30 28 3 1,07 6
Th. te Bogt
H. Wolterink 44 36 6 1,22 10
Pers. gemidd. 1,31 518 384 10 1,35 114
A. Olijslager 56 gem. car. beurten h.s. partij gem. punten
A. Reinders 56 29 10 1,93 10
C. Ewouds
A. Kemkens 56 27 6 2,07 10
Fr. Te Brake 46 30 12 1,53 8
Fr. Krabbenborg 56 20 12 2,80 10
J. Koster 56 35 13 1,60 10
B. ten Dam 56 32 11 1,75 10
J. ten Have 23 30 4 0,77 4
Jos te Brake 31 27 6 1,15 5
Jan te Brake 43 29 7 1,48 7
W. Weijers 41 23 7 1,78 7
H. Waalders 56 24 12 2,33 10
B. Weenink 41 29 6 1,41 7
Th. te Bogt
H. Wolterink 16 18 6 0,89 2
Pers. gemidd. 1,72 577 353 13 1,63 100
Jan te Brake 44 gem. car. beurten h.s. partij gem. punten
A. Reinders 37 28 6 1,32 8
C. Ewouds
A. Kemkens 42 27 9 1,56 9
Fr. Te Brake 44 33 9 1,33 10
Fr. Krabbenborg 23 29 3 0,79 5
J. Koster 44 27 9 1,63 10
B. ten Dam 44 32 7 1,38 10
J. ten Have 38 31 6 1,23 8
A. Olijslager 44 29 13 1,52 10
Jos te Brake 44 40 5 1,10 10
W. Weijers 25 21 6 1,19 5
H. Waalders 44 32 12 1,38 10
B. Weenink 42 24 8 1,75 9
Th. te Bogt
H. Wolterink 34 31 15 1,10 7
Pers. gemidd. 1,40 505 384 15 1,32 111
W. Weijers 41 gem. car. beurten h.s. partij gem. punten
A. Reinders 41 32 7 1,28 10
C. Ewouds
A. Kemkens 23 21 4 1,10 5
Fr. Te Brake 41 30 5 1,37 10
Fr. Krabbenborg 41 40 5 1,03 10
J. Koster 40 43 5 0,93 9
B. ten Dam 41 19 8 2,16 10
J. ten Have 41 30 8 1,37 10
A. Olijslager 41 23 8 1,78 10
Jan te Brake 41 21 7 1,95 10
Jos te Brake 41 27 7 1,52 10
H. Waalders 34 23 7 1,48 8
B. Weenink 28 38 7 0,74 6
Th. te Bogt
H. Wolterink 37 29 7 1,28 9
Pers. gemidd. 1,25 490 376 8 1,30 117
H. Waalders 53 gem. car. beurten h.s. partij gem. punten
A. Reinders 43 35 6 1,23 8
C. Ewouds
A. Kemkens 34 23 12 1,48 6
Fr. Te Brake 53 33 7 1,61 10
Fr. Krabbenborg 53 29 7 1,83 10
J. Koster 37 29 5 1,28 6
B. ten Dam 34 31 5 1,10 6
J. ten Have 53 24 15 2,21 10
A. Olijslager 43 24 8 1,79 8
Jan te Brake 49 32 11 1,53 9
W. Weijers 53 23 14 2,30 10
Jos te Brake 53 31 7 1,71 10
B. Weenink 53 26 10 2,04 10
Th. te Bogt
H. Wolterink 33 30 5 1,10 6
Pers. gemidd. 1,65 591 370 15 1,60 109
B. Weenink 38 gem. car. beurten h.s. partij gem. punten
A. Reinders 36 44 6 0,82 9
C. Ewouds
A. Kemkens 34 35 6 0,97 8
Fr. Te Brake 38 31 5 1,23 10
Fr. Krabbenborg 38 29 7 1,31 10
J. Koster 38 38 5 1,00 10
B. ten Dam 22 26 4 0,85 5
J. ten Have 38 28 12 1,36 10
A. Olijslager 38 29 6 1,31 10
Jan te Brake 38 24 5 1,58 10
W. Weijers 38 38 5 1,00 10
H. Waalders 24 26 6 0,92 6
Jos te Brake 22 20 7 1,10 5
Th. te Bogt
H. Wolterink 21 25 8 0,84 5
Pers. gemidd. 1,19 425 393 12 1,08 108
H. Wolterink 75 gem. car. beurten h.s. partij gem. punten
A. Reinders 45 22 7 2,05 6
C. Ewouds
A. Kemkens 46 15 11 3,07 6
Fr. Te Brake 56 21 13 2,67 7
Fr. Krabbenborg 75 30 12 2,50 10
J. Koster 75 29 16 2,59 10
B. ten Dam 74 34 10 2,18 9
J. ten Have 65 36 8 1,81 8
A. Olijslager 75 18 24 4,17 10
Jan te Brake 75 31 9 2,42 10
W. Weijers 75 29 11 2,59 10
H. Waalders 75 30 12 2,50 10
Jos te Brake 68 39 13 1,74 9
Th. te Bogt
B. Weenink 75 25 12 3,00 10
Pers. gemidd. 2,67 879 359 24 2,45 115
Th. te Bogt 50 gem. car. beurten h.s. partij gem. punten
A. Reinders
C. Ewouds
A. Kemkens
Fr. Te Brake 50 27 8 1,85 10
Fr. Krabbenborg
J. Koster
B. ten Dam
J. ten Have
A. Olijslager
Jan te Brake
W. Weijers
H. Waalders
Jos te Brake
B. Weenink
H. Wolterink 35 31 5 1,13 7
Pers. gemidd. 1,59 85 58 8 1,47 17
Tussenstand ronde 3 Punten Gespeel. part. H.s. Temak. Car. Gemaakt Moyenne % Nieuw gem. Nieuw car.
1 W. Weijers 390 13 8 533 490 91,93% 1,30 44
2 H. Wolterink 389 13 24 975 879 90,15% 2,67 75
3 Jos. te Brake 379 13 9 533 488 91,56% 1,23 41
4 A. Kemkens 376 13 22 767 742 96,74% 2,13 65
5 B. Weenink 374 13 12 494 425 86,03% 1,19 38
6 B. ten Dam 372 13 11 611 545 89,20% 1,47 47
7 Fr. Krabbenborg 371 13 10 494 435 88,06% 1,15 38
8 J. ten Have 369 13 10 572 518 90,56% 1,35 44
9 A. Reinders 368 13 12 650 552 84,92% 1,57 50
10 H. Waalders 366 13 15 689 591 85,78% 1,65 53
11 Jan te Brake 364 13 15 572 505 88,29% 1,40 44
12 J. Koster 360 13 9 572 504 88,11% 1,31 44
13 Fr. te Brake 354 13 10 572 514 89,86% 1,40 44
14 A. Olijslager 346 13 13 728 577 79,26% 1,72 56
15 C. Ewouds 337 9 10 342 334 97,66% 1,19 38
16 Th. te Bogt 249 2 8 100 85 68,24% 1,59 50
Hoogste serie 24