—–Oorspronkelijk bericht—–
Van: Annie Domhof

Verzonden: donderdag 2 april 2015 17:15
Aan:
Onderwerp: Overzicht voor Marja Koenders & Annie Domhof- van Uem

PERSOONLIJK OVERZICHT

Zitting: KBO donderdagmiddag
Datum  : 2 april 2015
Lijn A
Paar 7: Marja Koenders & Annie Domhof- van Uem

RONDE 1, Tafel 4, Spellen 13 – 16
NZ tegen paar 8. Fien Vos & Jan Domhof  (44,44%)
Spel 13:             = +300  -> 100%, 6 MP
Spel 14:             = -430  -> 17%, 1 MP
Spel 15:             = +100  -> 100%, 6 MP
Spel 16:             = +400  -> 67%, 4 MP
Gemiddeld voor deze tafel: 70,83%

RONDE 2, Tafel 1, Spellen 1 – 4
OW tegen paar 6. Tonnie Aken van & Chris Reukers  (50,69%)
Spel  1:             = +50   -> 67%, 4 MP
Spel  2:             = +990  -> 100%, 6 MP
Spel  3:             = -100  -> 83%, 5 MP
Spel  4:             = +100  -> 33%, 2 MP
Gemiddeld voor deze tafel: 70,83%

RONDE 3, Tafel 3, Spellen 9 – 12
OW tegen paar 4. Sonja Verdoold & Ben Duking  (43,06%)
Spel  9:             = +50   -> 100%, 6 MP
Spel 10:             = -100  -> 33%, 2 MP
Spel 11:             = -150  -> 0%, 0 MP
Spel 12:             = -130  -> 100%, 6 MP
Gemiddeld voor deze tafel: 58,33%

RONDE 4, Tafel 6, Spellen 21 – 24
NZ tegen paar 2. Antoon Penterman & Max Kronenberg  (56,94%)
Spel 21:             = -200  -> 0%, 0 MP
Spel 22:             = +100  -> 50%, 3 MP
Spel 23:             = +650  -> 67%, 4 MP
Spel 24:             = +50   -> 67%, 4 MP
Gemiddeld voor deze tafel: 45,83%

RONDE 5, Tafel 5, Spellen 17 – 20
OW tegen paar 3. Josefien Rietman & Johan Rietman  (44,44%)
Spel 17:             = +100  -> 100%, 6 MP
Spel 18:             = +400  -> 67%, 4 MP
Spel 19:             = +630  -> 83%, 5 MP
Spel 20:             = +120  -> 67%, 4 MP
Gemiddeld voor deze tafel: 79,17%

RONDE 6, Tafel 2, Spellen 5 – 8
OW tegen paar 1. corrie rice & Greet Allard  (50,69%)
Spel  5:             = -140  -> 33%, 2 MP
Spel  6:             = -480  -> 0%, 0 MP
Spel  7:             = +170  -> 100%, 6 MP
Spel  8:             = +180  -> 100%, 6 MP
Gemiddeld voor deze tafel: 58,33%

Totaal = 63,89%, 1e plaats

Bridge-It  ) Bridge Systems BV         https://www.bridgemate.nl
Licentiehouder: Bridgeclub Zieuwent

Bijlage: Alle lijnen.pdf
Bijlage: Frequentiestaat-Alle lijnen.pdf

Zitting uitslag