Poule 1
J. Domhof 38 gem. car. beurten h.s. partij gem. punten
Fr. Eekelder   38 29 8 1,31 10
P.Veldman   38 31 5 1,23 10
C. Ewouds   25 36 6 0,69 6
H. Lansink   29 41 4 0,71 7
B. Weenink   25 17 6 1,47 6
Pers. Gemid. 1,17 155 154 8 1,01 39
Fr. Eekelder 70 gem. car. beurten   partij gem. punten
J. Domhof   70 29 9 2,41 10
P.Veldman   62 34 11 1,82 8
C. Ewouds   64 44 8 1,45 9
H. Lansink   59 44 7 1,34 8
B. Weenink   65 44 10 1,48 9
Pers. Gemid. 2,25 320 195 11 1,64 44
P.Veldman 33 gem. car. beurten h.s. partij gem. punten
J. Domhof   24 31 4 0,77 7
Fr. Eekelder   33 34 9 0,97 10
C. Ewouds   33 29 4 1,14 10
H. Lansink   33 27 5 1,22 10
B. Weenink   33 31 4 1,06 10
Pers. Gemid. 0,92 156 152 9 1,03 47
C. Ewouds 47 gem. car. beurten h.s. partij gem. punten
J. Domhof   47 36 7 1,31 10
Fr. Eekelder   47 44 6 1,07 10
P. Veldman   37 29 8 1,28 7
H. Lansink   47 27 10 1,74 10
B. Weenink   44 30 7 1,47 9
Pers. Gemid. 1,42 222 166 10 1,34 46
H. Lansink 29 gem. car. beurten h.s. partij gem. punten
J. Domhof   29 41 9 0,71 10
Fr. Eekelder   29 44 6 0,66 10
P.Veldman   21 27 5 0,78 7
C. Ewouds   12 27 3 0,44 4
B. Weenink   29 22 7 1,32 10
Pers. Gemid. 0,89 120 161 9 0,75 41
B. Weenink 38 gem. car. beurten h.s. partij gem. punten
J. Domhof   38 17 9 2,24 10
Fr. Eekelder   38 44 6 0,86 10
P.Veldman   35 31 4 1,13 9
C. Ewouds   38 30 9 1,27 10
H. Lansink   34 22 11 1,55 8
Pers. Gemid. 1,13 183 144 11 1,27 47
Tussenstand poule 1 punten gesp. part. te maken car gem. car h.s. partij gem. moyenne % nieuw gemidd.  car. 
B. Weenink 47 5 190 183 11 1,27 96,32% 1,27 41
P.Veldman 47 5 165 156 9 1,03 94,55% 1,03 35
C. Ewouds 46 5 235 222 10 1,34 94,47% 1,42 47
Fr. Eekelder 44 5 350 320 11 1,64 91,43% 2,25 70
H. Lansink 41 5 145 120 9 0,75 82,76% 0,89 31
J. Domhof 39 5 190 155 8 1,01 81,58% 1,17 38