Poule 2
J. te Brake 44 gem. car. beurten h.s. partij gem. punten
H. te Brake   44 30 9 1,47 10
B. Scholten   44 44 5 1,00 10
Th. Huinink   44 29 7 1,52 10
H. Waalders   44 28 5 1,57 10
J. Griess   44 32 8 1,38 10
Pers. Gemid. 1,30 220 163 9 1,35 50
H. te Brake 56 gem. car. beurten h.s. partij gem. punten
J. te Brake   29 30 6 0,97 5
B. Scholten   26 41 5 0,63 4
Th. Huinink   38 26 5 1,46 6
H. Waalders   56 26 10 2,15 10
J. Griess   45 47 6 0,96 8
Pers. Gemid. 1,79 194 170 10 1,14 33
B. Scholten 31 gem. car. beurten h.s. partij gem. punten
J. te Brake   30 44 7 0,68 9
H. te Brake   31 41 7 0,76 10
Th. Huinink   25 27 4 0,93 8
H. Waalders   31 30 5 1,03 10
J. Griess   31 21 6 1,48 10
Pers. Gemid. 0,89 148 163 7 0,91 47
Th. Huinink 38 gem. car. beurten h.s. partij gem. punten
J. te Brake   20 29 3 0,69 5
H. te Brake   38 26 5 1,46 10
B. Scholten   38 27 5 1,41 10
H. Waalders   36 31 5 1,16 9
J. Griess   38 22 5 1,73 10
Pers. Gemid. 1,13 170 135 5 1,26 44
H. Waalders 53 gem. car. beurten h.s. partij gem. punten
J. te Brake   45 28 8 1,61 8
H. te Brake   36 26 8 1,38 6
B. Scholten   45 30 9 1,50 8
Th. Huinink   53 31 6 1,71 10
J. Griess   53 30 8 1,77 10
Pers. Gemid. 1,67 232 145 9 1,60 42
J. Griess 38 gem. car. beurten h.s. partij gem. punten
J. te Brake   31 32 6 0,97 8
H. te Brake   38 47 4 0,81 10
B. Scholten   21 21 4 1,00 5
Th. Huinink   34 22 6 1,55 8
H. Waalders   24 30 5 0,80 6
Pers. Gemid. 1,14 148 152 6 0,97 37
Tussenstand poule 2 punten gesp. part. te maken car gem. car h.s. partij gem. moyenne % nieuw gemidd.  car. 
J. te Brake 50 5 220 220 9 1,35 100,00% 1,35 44
B. Scholten 47 5 155 148 7 0,91 95,48% 0,91 33
Th. Huinink 44 5 190 170 5 1,26 89,47% 1,26 41
H. Waalders 42 5 265 232 9 1,60 87,55% 1,67 53
J. Griess 37 5 190 148 6 0,97 77,89% 1,14 38
H. te Brake 33 5 280 194 10 1,14 69,29% 1,79 56