Poule 3
W. Weijers 41 gem. car. beurten h.s. partij gem. punten
M. Pillen   41 36 5 1,14 10
H. Ebbers   41 38 5 1,08 10
W. Krabben   41 31 6 1,32 10
R. Wopereis   41 31 7 1,32 10
J. Lankveld   41 38 5 1,08 10
Pers. Gemid. 1,25 205 174 7 1,18 50
M. Pillen 35 gem. car. beurten h.s. partij gem. punten
W. Weijers   33 36 6 0,92 9
H. Ebbers   35 35 11 1,00 10
W. Krabben   35 30 5 1,17 10
R. Wopereis   35 45 6 0,78 10
J. Lankveld   35 32 4 1,09 10
Pers. Gemid. 1,06 173 178 11 0,97 49
H. Ebbers 38 gem. car. beurten h.s. partij gem. punten
W. Weijers   29 38 5 0,76 7
M. Pillen   38 35 5 1,09 10
W. Krabben   38 22 6 1,73 10
R. Wopereis   25 33 4 0,76 6
L. Lankveld   38 35 5 1,09 10
Pers. Gemid. 1,16 168 163 6 1,03 43
W. Krabben 47 gem. car. beurten h.s. partij gem. punten
W. Weijers   33 31 7 1,06 7
M. Pillen   38 30 5 1,27 8
H. Ebbers   31 22 5 1,41 6
R. Wopereis   47 33 5 1,42 10
J. Lankveld   47 32 7 1,47 10
Pers. Gemid. 1,48 196 148 7 1,32 41
R. Wopereis 31 gem. car. beurten h.s. partij gem. punten
W. Weijers   23 31 3 0,74 7
M. Pillen   22 45 2 0,49 7
H. Ebbers   31 33 6 0,94 10
W. Krabben   31 33 6 0,94 10
J. Lankveld   14 24 2 0,58 4
Pers. Gemid. 0,89 121 166 6 0,73 38
J. Lankveld 62 gem. car. beurten h.s. partij gem. punten
W. Weijers   42 38 4 1,11 6
M. Pillen   53 32 9 1,66 8
H. Ebbers   43 35 10 1,23 6
W. Krabben   59 32 8 1,84 9
R. Wopereis   62 24 14 2,58 10
Pers. Gemid. 1,90 259 161 14 1,61 39
Tussenstand poule 3 punten gesp..part. te maken car gem. car h.s. partij gem. moyenne % nieuw gemidd.  Car. 
W. Weijers 50 5 205 205 7 1,18 100,00% 1,25 41
M. Pillen 49 5 175 173 11 0,97 98,86% 1,06 35
H. Ebbers 43 5 190 168 6 1,03 88,42% 1,16 38
W. Krabben 41 5 235 196 7 1,32 83,40% 1,48 47
J. Lankveld 39 5 310 259 14 1,61 83,55% 1,90 62
R. Wopereis 38 5 155 121 6 0,73 78,06% 0,89 31