Poule 4
H. ter Bogt 53 gem. car. beurten h.s. partij gem. punten
Fr. Bulthuis   53 46 4 1,15 10
J. Seesink   37 28 10 1,32 6
Fr. Bulthuis   39 28 6 1,39 7
J. Seesink   48 29 6 1,66 9
A. Wamelink   46 33 6 1,39 8
Pers. Gemid. 1,60 223 164 10 1,36 40
Fr. Bulthuis 56 gem. car. beurten h.s. partij gem. punten
H. ter Bogt   56 46 6 1,22 10
A. Wamelink   56 38 11 1,47 10
H. ter Bogt   56 28 9 2,00 10
A. Wamelink   56 33 6 1,70 10
J. Seesink   51 40 8 1,28 9
Pers. Gemid. 1,78 275 185 11 1,49 49
A. Wamelink 35 gem. car. beurten h.s. partij gem. punten
J. Seesink   20 26 5 0,77 5
Fr. Bulthuis   26 38 3 0,68 7
J. Seesink   35 22 5 1,59 10
Fr. Bulthuis   23 33 4 0,70 6
H. ter Bogt   35 33 8 1,06 10
Pers. Gemid. 1,00 139 152 8 0,91 38
J. Seesink 33 gem. car. beurten h.s. partij gem. punten
A. Wamelink   33 26 7 1,27 10
H. ter Bogt   33 28 5 1,18 10
A. Wamelink   18 22 3 0,82 5
H. ter Bogt   33 29 8 1,14 10
Fr. Bulthuis   33 40 4 0,83 10
Pers. Gemid. 0,99 150 145 8 1,03 45
Tussenstand poule 4 punten gesp. part. te maken car gem. car h.s. partij gem. moyenne % nieuw gemidd.  car. 
Fr. Bulthuis 49 5 280 275 11 1,49 98,21% 1,78 56
J. Seesink 45 5 165 150 8 1,03 90,91% 1,03 35
H. ter Bogt 40 5 265 223 10 1,36 84,15% 1,60 53
A. Wamelink 38 5 175 139 8 0,91 79,43% 1,00 35