Jos te Brake
Poule 1
B. Weenink 41 gem. car. beurten h.s. partij gem. punten Moyenne %
J. te Brake   24 27 11 0,89 5 58,54%
W.Weijers   29 22 6 1,32 7 70,73%
Frans Builthuis   24 21 12 1,14 5 58,54%
Pers. Gemid. 1,27 77 70 12 1,10 17 62,60%
J. te Brake 44 gem. car. beurten h.s. partij gem. punten Moyenne %
B. Weenink   44 27 10 1,63 10 100,00%
W. Weijers   27 18 5 1,50 6 61,36%
Fr. Builthuis   39 26 6 1,50 8 88,64%
Pers. Gemid. 1,35 110 71 10 1,55 24 83,33%
W.Weijers 41 gem. car. beurten h.s. partij gem. punten Moyenne %
B. Weenink   41 22 5 1,86 10 100,00%
J. te brake   41 18 7 2,28 10 100,00%
Fr. Bulthuis   31 33 6 0,94 7 75,61%
Pers. Gemid. 1,25 113 73 7 1,55 27 91,87%
Frans Bulthuis 56 gem. car. beurten h.s. partij gem. punten Moyenne %
B. Weenink   56 21 7 2,67 10 100,00%
J. te Brake   56 26 7 2,15 10 100,00%
W. Weijers   56 33 11 1,70 10 100,00%
Pers. Gemid. 1,78 168 80 11 2,10 30 100,00%
Poule 2
P. Veldman 35 gem. car. beurten h.s. partij gem. punten Moyenne %
B. Scholten   35 33 6 1,06 10 100,00%
M. Pillen   27 26 4 1,04 7 77,14%
J. Seesing   26 21 5 1,24 7 74,29%
Pers. Gemid. 1,03 88 80 6 1,10 24 83,81%
B. Scholten 33 gem. car. beurten h.s. partij gem. punten Moyenne %
P. Veldman   30 32 5 0,94 9 90,91%
M. Pillen   27 31 6 0,87 8 81,82%
J. Seesing   18 23 5 0,78 5 54,55%
Pers. Gemid. 0,91 75 86 6 0,87 22 75,76%
M. Pillen 35 gem. car. beurten h.s. partij gem. punten Moyenne %
P. Veldman   35 26 6 1,35 10 100,00%
B. Scholten   35 31 8 1,13 10 100,00%
J. Seesink   35 27 9 1,30 10 100,00%
Pers. Gemid. 1,06 105 84 9 1,25 30 100,00%
               
Jan Seesink 35 gem. car. beurten h.s partij gem. punten Moyenne %
P. Veldman   35 21 7 1,67 10 100,00%
B. Scholten   35 23 7 1,52 10 100,00%
M. Pillen   29 27 5 1,07 8 82,86%
Pers. Gemid. 1,03 99 71 7 1,39 28 94,29%