Tussenstand Ronde 2  
      Ronde 2      
      Poule 1      
Henk Eiting 38 gem. car. beurten h.s. partij gem. punten Moyenne %
Frans Eekelder   38 38 4 1,00 10 100,00%
André te Have   38 30 6 1,27 10 100,00%
Frans te Brake   38 30 6 1,27 10 100,00%
Pers. Gemid. 1,14 114 98 6 1,16 30 100,00%
               
Frans Eekelder 70 gem. car. beurten h.s. partij gem. punten Moyenne %
Henk Eiting   42 38 7 1,11 6 60,00%
André te Have   53 24 10 2,21 7 75,71%
Frans te Brake   23 20 10 1,15 3 32,86%
Pers. Gemid. 2,31 118 82 10 1,44 16 56,19%
               
André te Have 44 gem. car. beurten h.s. partij gem. punten Moyenne %
Henk Eiting   29 30 5 0,97 6 65,91%
Frans Eekelder   44 43 4 1,02 10 100,00%
Frans te Brake   44 24 8 1,83 10 100,00%
Pers. Gemid. 1,34 117 97 8 1,21 26 88,64%
               
Frans te Brake 47 gem. car. beurten h.s. partij gem. punten Moyenne %
Henk Eiting   43 30 12 1,43 9 91,49%
Frans Eekelder   47 20 8 2,35 10 100,00%
André te Have   39 43 8 0,91 8 82,98%
Pers. Gemid. 1,50 129 93 12 1,39 27 91,49%
               
      Poule 2      
Huu ter Bogt 44 gem. car. beurten h.s. partij gem. punten Moyenne %
Harrie Waalders   42 41 7 1,02 9 95,45%
Martin Cornelese   44 32 7 1,38 10 100,00%
Jan Beuting   44 36 7 1,22 10 100,00%
Pers. Gemid. 1,34 130 109 7 1,19 29 98,48%
               
Harrie Waalders 62 gem. car. beurten h.s. partij gem. punten Moyenne %
Huu ter Bogt   62 41 12 1,51 10 100,00%
Martin Cornelese   62 32 6 1,94 10 100,00%
Jan Beuting   62 14 10 4,43 10 100,00%
Pers. Gemid. 1,99 186 87 12 2,14 30 100,00%
               
Martin Cornelese 38 gem. car. beurten h.s. partij gem. punten Moyenne %
Huu ter Bogt   25 32 7 0,78 6 65,79%
Harrie Waalders   36 32 5 1,13 9 94,74%
Jan Beuting   34 25 7 1,36 8 89,47%
Pers. Gemid. 1,17 95 89 7 1,07 23 83,33%
               
Jan Beuting 65 gem. car. beurten h.s partij gem. punten Moyenne %
Huu ter Bogt   61 36 7 1,69 9 93,85%
Harrie Waalders   18 14 5 1,29 2 27,69%
Martin Cornelese   65 25 12 2,60 10 100,00%
Pers. Gemid. 2,04 144 75 12 1,92 21 73,85%